Welcome to the Anantha Lakshmi Institute Of Technology And Science profile. Located in Itikalapalli, Anantapur Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUA Anantapur. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 8 engineering branches. The most competitive branch was COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI) with an Open Category (OC) closing rank of 73,997. The most accessible branch was CIVIL ENGINEERING (CIV), closing at 142,180. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CAI | COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE )
CIVIL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | |
| COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) CAI Computer Science | 73,997 | — | 68,793 | — | 107,459 | — | — | — | 129,590 | 84,604 | 80,728 | 96,891 | — | — | 153,835 | 135,944 | — | 97,009 | — | 106,189 | — | — | 79,551 | — | — | — | 96,450 | 149,972 | — | — | 122,814 | — | 103,534 | — | 173,276 | — | 76,665 | — | 108,361 | 84,233 | 98,899 | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 77,197 | — | 81,976 | — | 143,673 | — | 70,736 | — | 163,183 | 111,194 | 174,341 | 90,281 | — | — | — | 147,887 | 160,400 | 166,592 | — | 130,175 | 89,086 | — | — | — | — | 95,788 | 170,342 | — | 175,915 | — | 85,096 | — | — | 177,519 | 160,688 | — | — | — | 158,576 | — | 135,578 | 118,514 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | — | 77,737 | — | — | 168,422 | — | 166,922 | — | 178,007 | 162,016 | 178,448 | 156,996 | — | — | — | 178,100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 168,419 | — | — | — | — | — | — | — | 169,370 | — | — | — | 178,293 | 177,274 | — | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 82,099 | 45,028 | 71,862 | 40,343 | 117,178 | 88,469 | 106,711 | 89,603 | 126,954 | 94,303 | 119,077 | 89,581 | 142,036 | 138,477 | 161,274 | 167,115 | 101,105 | 140,262 | 88,074 | 142,593 | 113,236 | 137,313 | 98,490 | 159,886 | — | 157,830 | 174,612 | 119,101 | 158,867 | 131,337 | 174,020 | 155,407 | 177,359 | 119,752 | 179,785 | 115,103 | 178,304 | 69,358 | 131,951 | 88,903 | 116,817 | 84,620 |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 95,727 | 47,696 | 95,815 | 32,501 | 146,922 | 117,036 | 132,356 | 112,511 | 171,711 | 119,952 | 160,217 | 171,590 | 144,327 | — | — | 174,250 | 110,553 | 173,340 | 143,871 | 178,490 | 108,550 | 117,950 | 104,353 | 108,034 | — | — | 141,511 | 164,520 | 140,792 | 159,883 | 162,920 | 149,402 | 160,426 | — | 178,889 | 163,925 | 173,716 | 163,782 | 177,799 | 115,779 | 162,111 | 110,736 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 105,136 | 38,388 | 100,150 | 66,689 | 158,017 | 122,418 | 138,452 | 115,490 | 178,311 | 113,066 | 164,053 | 106,859 | 143,011 | — | — | 152,140 | 125,254 | 175,248 | 133,963 | 177,257 | 124,279 | 160,774 | — | 128,384 | 164,903 | — | 177,640 | 154,643 | 179,094 | 126,517 | 165,861 | 143,980 | 171,491 | 170,066 | 178,462 | 163,562 | 175,473 | 146,608 | 167,111 | 127,286 | 167,710 | 152,060 |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 142,180 | — | 97,810 | — | — | — | — | — | 151,917 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 153,823 | — | — | — | — | 160,026 | — | 167,369 | — | — | — | — | — | 165,224 | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | — | — | 148,397 | — | — | — | — | — | 166,365 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 176,566 | — | — | — |
Anantha Lakshmi Institute Of Technology And Science is a co-education engineering college, open to all genders.
Anantha Lakshmi Institute Of Technology And Science is located in Itikalapalli, Anantapur district, Andhra Pradesh.
Anantha Lakshmi Institute Of Technology And Science is affiliated to JNTUA Anantapur.
The OC category closing rank for COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI) at Anantha Lakshmi Institute Of Technology And Science in AP EAPCET 2025 was around 73,997.
Anantha Lakshmi Institute Of Technology And Science offers 8 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.