Welcome to the Annamacharya University profile. Located in Rajampet, Kadapa Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with ANNAMACHARYA UNIVERSITY. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 11 engineering branches. The most competitive branch was CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) with an Open Category (OC) closing rank of 48,731. The most accessible branch was CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) (CIC), closing at 137,843. It is a Co-Education campus operating under the Private University category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| AIM | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| AID | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| CAI | COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) |
| CIC | CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)
CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH)
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 48,731 | 18,916 | 22,602 | 61,066 | 11,270 | 21,499 | 127,632 | 23,323 | 34,964 | 30,829 | — | 30,405 | 86,156 | — | 34,778 | 123,987 | 31,667 | 38,249 | — | 29,474 | — | — | — | 24,672 | 91,695 | 22,807 | 22,850 | 99,391 | — | 28,170 | 156,233 | — | 36,974 | 40,029 | — | — | — | — | — | — | 114,220 | 107,456 | 75,609 | 50,759 | 123,957 | — | — | 158,609 | 42,361 | 45,967 | 95,182 | — | 88,205 | 136,649 | — | 135,484 | 175,680 | — | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | — | 56,003 | 84,761 | 138,351 | 80,107 | — | 176,300 | 131,417 | 141,148 | 135,050 | — | — | 139,524 | — | 168,703 | — | 150,415 | 115,526 | — | — | — | — | — | — | 150,516 | 96,455 | 134,353 | 176,595 | — | — | 145,957 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 171,124 | — | — | 179,532 | — | 176,464 | 172,132 | — | 93,225 | 149,103 | — | 159,109 | — | — | — | 177,705 | — | — |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING AIM Computer Science | 64,402 | 19,290 | 26,372 | 66,716 | 17,510 | 28,269 | 135,800 | 25,131 | 39,011 | 144,896 | — | 40,567 | 82,049 | 35,207 | 48,369 | 126,240 | 32,934 | 44,739 | — | 36,633 | — | — | — | 42,148 | 152,393 | 32,435 | 34,139 | 172,478 | — | 49,322 | 141,468 | 31,427 | 32,118 | 107,684 | — | 54,242 | — | 93,204 | — | — | 179,305 | 79,286 | 32,490 | 65,800 | 145,895 | 93,219 | 97,416 | 150,583 | 61,414 | 70,135 | 165,112 | — | 92,053 | 169,033 | 98,323 | 163,308 | 168,251 | — | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 64,526 | 17,747 | 22,356 | 59,697 | 16,769 | 21,765 | 172,823 | 27,274 | 45,136 | 135,239 | 28,809 | 38,240 | 173,789 | 29,777 | 43,161 | 175,700 | 27,494 | 44,622 | 155,814 | — | 97,389 | 48,222 | — | — | 126,752 | 37,577 | 45,032 | 144,941 | 24,995 | 39,209 | 150,538 | 30,385 | 35,772 | 39,205 | 32,021 | 38,116 | 118,240 | — | 76,587 | 77,520 | — | 158,474 | 69,086 | 116,161 | 159,943 | 39,554 | 98,103 | 174,588 | 61,716 | 84,359 | 162,752 | 55,365 | 62,051 | 170,174 | 61,588 | 164,283 | 167,509 | 87,667 | 169,742 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 67,243 | 25,129 | 32,234 | 103,311 | 20,209 | 27,498 | 165,720 | 45,238 | 50,104 | 54,699 | — | 54,226 | 124,986 | 38,554 | 49,837 | 71,009 | 61,359 | 69,662 | — | — | 53,397 | 61,988 | — | — | 162,171 | 55,327 | 57,155 | 129,277 | 37,389 | 58,638 | 173,560 | 58,141 | 62,898 | 68,150 | — | — | — | — | 135,859 | 140,962 | — | 140,407 | 80,658 | 140,298 | 145,697 | — | 135,411 | 178,075 | 85,514 | 138,353 | 133,816 | 123,899 | 92,526 | 157,261 | — | 108,923 | 157,982 | 104,531 | 148,602 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 75,096 | 20,983 | 29,147 | 121,811 | 19,061 | 31,776 | 151,186 | 38,320 | 57,275 | 66,546 | 46,927 | 61,306 | 105,723 | 46,139 | 59,309 | 75,509 | — | 61,381 | 60,897 | — | 55,409 | — | — | — | 178,012 | 32,370 | 56,002 | 126,539 | — | 49,151 | 117,973 | — | 46,219 | 74,366 | — | 51,022 | 100,061 | — | 134,701 | — | — | 178,567 | 94,674 | 114,717 | 170,348 | 105,913 | — | 171,034 | 78,572 | 96,180 | 121,721 | 64,877 | — | 152,394 | 116,655 | 170,258 | 138,539 | 38,858 | 139,299 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE AID Computer Science | 78,393 | 23,736 | 32,907 | 108,201 | 24,452 | 28,810 | 138,776 | — | 43,787 | 62,109 | — | 40,066 | 156,096 | 49,473 | 54,387 | 144,901 | 49,787 | 58,255 | 87,934 | — | — | — | — | — | 177,685 | 43,248 | 48,516 | 148,010 | — | 43,916 | 148,846 | 51,608 | 60,649 | 96,599 | 48,151 | — | — | — | — | — | — | 130,389 | — | 144,200 | 147,017 | 96,797 | 136,622 | 163,856 | 65,427 | 82,846 | 140,570 | 41,822 | 150,158 | 142,666 | 78,528 | 145,277 | 175,856 | — | 148,448 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 96,350 | 40,032 | 55,175 | 156,353 | 42,929 | 56,234 | 136,063 | 64,969 | 102,944 | 159,475 | — | 84,969 | 98,048 | — | 79,041 | 159,867 | — | — | — | — | — | — | — | 62,885 | 157,556 | 82,081 | 91,013 | 161,639 | — | 89,284 | 94,459 | 73,150 | 101,148 | 124,331 | — | — | — | — | — | — | 176,778 | 171,041 | — | 170,567 | 72,236 | 167,749 | — | 153,023 | 130,452 | 131,529 | 146,935 | 164,755 | — | 179,587 | 179,608 | 175,021 | 165,427 | — | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 111,435 | — | 76,777 | — | — | 88,096 | 137,044 | — | — | — | — | 168,207 | 143,167 | 118,645 | 140,357 | 173,103 | 68,737 | — | — | — | — | — | 153,805 | — | 177,375 | — | — | 153,170 | — | 144,280 | 119,590 | — | 116,348 | — | — | — | — | — | — | — | — | 162,700 | — | 139,917 | 98,171 | — | — | 169,997 | 147,649 | — | 167,238 | — | — | 173,402 | 129,538 | 163,033 | — | — | — |
| COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) CAI Computer Science | 125,014 | 25,509 | 32,833 | 164,102 | 23,557 | 29,129 | 65,613 | 36,065 | 53,926 | 59,557 | 46,877 | 60,896 | 97,428 | 47,744 | 58,648 | 79,618 | 36,486 | 64,534 | 73,724 | — | — | — | — | — | 163,567 | 40,068 | 51,687 | 57,438 | 37,280 | 40,344 | 111,759 | — | 56,238 | 62,054 | — | 61,054 | 107,869 | — | — | — | — | 170,314 | 90,619 | 43,645 | 51,503 | — | 113,868 | 168,421 | 48,711 | 156,259 | 122,598 | 77,552 | 96,154 | 153,946 | 96,196 | 175,595 | 157,717 | 177,978 | 139,527 |
| CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) CIC Computer Science | 137,843 | 25,848 | 37,059 | — | 23,116 | 32,402 | 81,211 | 61,795 | 45,183 | 81,025 | — | 71,203 | 140,884 | — | 59,797 | 124,649 | 79,886 | 97,972 | 84,973 | — | — | 113,613 | — | — | 145,412 | 75,326 | 80,258 | 85,587 | — | 80,155 | 117,325 | 55,323 | 82,092 | 158,183 | — | — | — | — | 157,767 | — | — | 170,550 | — | 179,337 | 153,754 | 166,054 | — | 144,074 | — | 125,857 | 171,119 | — | 167,592 | 177,304 | 166,716 | 167,960 | 180,163 | — | — |
Annamacharya University is a co-education engineering college, open to all genders.
Annamacharya University is located in Rajampet, Kadapa district, Andhra Pradesh.
Annamacharya University is affiliated to ANNAMACHARYA UNIVERSITY.
The OC category closing rank for CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) at Annamacharya University in AP EAPCET 2025 was around 48,731.
Annamacharya University offers 11 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.