Welcome to the Centurion University Of Technology & Management profile. Located in Nellimarla, Vizianagaram Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with CENTURION UNIVERSITY. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 13 engineering branches. The most competitive branch was CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) with an Open Category (OC) closing rank of 7,005. The most accessible branch was MECHANICAL ENGINEERING(INDUSTRY INTEGRATED) (MII), closing at 163,264. It is a Co-Education campus operating under the Private University category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| CN | COMPUTER NETWORKING |
| CSW | COMPUTER ENGINEERING(SOFTWARE ENGINEERING) |
| CIC | CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) |
| CSBS | COMPUTER SCIENCE AND BIOSCIENCES |
| EII | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ( INDUSTRY INTEGRATED ) |
| EBM | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (BIO-MEDICAL ENGINEERING) |
| MMM | MECHANICAL AND MECHTRONICS ENGINEERING (ADDITIVE MANUFACTURING) |
| MAU | MECHANICAL ENGINEERING(AUTOMOBILE) |
| MII | MECHANICAL ENGINEERING(INDUSTRY INTEGRATED) |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)
MECHANICAL ENGINEERING(INDUSTRY INTEGRATED)
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑SVU | Gen‑AU | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑SVU | |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 7,005 | — | 48,121 | — | 16,231 | 45,248 | 57,070 | — | — | — | — | — | 49,688 | — | 104,320 | 45,570 | — | — | — | 21,208 | — | — | 44,306 | — | — | — | 49,797 | — | — | — | — | — | 57,077 | — | — | — | 147,528 | 126,118 | 152,479 | — | — | — | — | — | 116,131 | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 14,164 | — | 76,113 | — | 144,423 | — | 155,693 | 120,112 | — | — | — | 125,491 | 106,564 | — | — | — | — | — | 94,026 | 89,934 | 85,052 | 84,576 | 165,099 | — | 173,173 | — | — | — | — | — | 89,990 | 94,480 | — | 97,197 | 94,518 | — | — | — | — | 95,950 | — | 90,754 | — | — | — | — |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | — | — | 64,823 | — | — | 66,823 | 71,778 | — | 74,634 | — | — | 81,762 | 42,913 | — | — | 89,116 | — | — | — | 49,538 | 28,285 | — | 46,035 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 167,084 | 157,091 | — | 156,840 | 153,194 | — | — | 92,062 | — | — | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 37,475 | — | 37,418 | 29,745 | — | — | 67,310 | — | — | — | — | — | 63,199 | — | — | — | 66,453 | — | — | — | — | — | 47,697 | — | — | — | — | 174,201 | — | 72,918 | — | — | 161,848 | — | — | — | 130,884 | — | 96,969 | 92,255 | — | — | 151,342 | — | — | 155,041 |
| COMPUTER NETWORKING CN Computer Science | — | 45,680 | 64,281 | 58,748 | — | — | 157,897 | — | — | 122,196 | — | — | 101,314 | — | — | 119,019 | 90,336 | — | 67,249 | — | — | — | — | — | 73,721 | — | — | 124,278 | — | 120,728 | 72,287 | — | 73,699 | — | — | — | 76,404 | — | 66,779 | — | — | — | — | 76,250 | — | — |
| COMPUTER ENGINEERING(SOFTWARE ENGINEERING) CSW Computer Science | — | — | 46,269 | — | — | — | 95,494 | — | 85,987 | — | 97,919 | — | 97,376 | 64,200 | 79,402 | 134,903 | — | 74,718 | — | — | — | — | 68,963 | — | — | 121,719 | — | 115,304 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60,280 | — | — | 59,192 | 64,267 | 59,657 | — | — | — | — |
| CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) CIC Computer Science | 48,377 | — | 74,603 | — | — | 23,968 | — | — | — | — | — | 83,058 | 92,373 | — | — | — | 93,963 | — | — | 52,576 | — | 178,197 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56,770 | — | — | 65,196 | — | — | 71,433 | 162,917 | — | — | 55,908 | — | — | — | — |
| COMPUTER SCIENCE AND BIOSCIENCES CSBS Computer Science | 69,159 | 27,164 | 95,789 | — | — | — | — | 90,598 | 106,093 | 83,250 | — | — | 90,447 | — | — | — | — | 136,545 | — | 93,956 | — | — | — | 82,291 | 103,031 | — | — | — | — | — | — | — | — | 134,455 | 91,219 | — | — | — | 95,837 | — | — | — | — | — | 109,272 | — |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ( INDUSTRY INTEGRATED ) EII Electronics | 117,364 | — | 109,020 | — | — | 101,943 | 125,261 | — | — | — | 165,623 | — | 163,262 | 94,332 | 168,378 | 135,142 | — | — | — | 140,250 | 82,911 | 137,936 | — | — | — | — | — | — | 126,861 | — | — | — | 98,398 | — | — | — | 107,767 | — | — | — | 151,869 | 110,097 | — | — | 173,135 | — |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (BIO-MEDICAL ENGINEERING) EBM Electronics | — | — | — | — | — | — | 172,960 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 136,943 | 119,862 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MECHANICAL AND MECHTRONICS ENGINEERING (ADDITIVE MANUFACTURING) MMM Mechanical | 128,032 | — | 116,505 | — | 69,168 | 126,927 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 161,660 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MECHANICAL ENGINEERING(AUTOMOBILE) MAU Mechanical | 155,263 | — | 158,496 | — | 100,029 | — | — | 177,919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MECHANICAL ENGINEERING(INDUSTRY INTEGRATED) MII Mechanical | 163,264 | — | — | — | — | 158,279 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Centurion University Of Technology & Management is a co-education engineering college, open to all genders.
Centurion University Of Technology & Management is located in Nellimarla, Vizianagaram district, Andhra Pradesh.
Centurion University Of Technology & Management is affiliated to CENTURION UNIVERSITY.
The OC category closing rank for CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) at Centurion University Of Technology & Management in AP EAPCET 2025 was around 7,005.
Centurion University Of Technology & Management offers 13 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Electronics, Mechanical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.