Welcome to the Dadi Institute. Of Engineering And Technology profile. Located in Anakapalli, Visakhapatnam Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUGV Vizianagaram. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 8 engineering branches. The most competitive branch was ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) with an Open Category (OC) closing rank of 80,002. The most accessible branch was CIVIL ENGINEERING (CIV), closing at 176,746. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| AI | ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| ECM | ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
CIVIL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AI Computer Science | 80,002 | — | 47,819 | 28,995 | 147,486 | — | 107,777 | — | 135,596 | — | 112,472 | — | — | — | — | 81,626 | 97,200 | 62,379 | 92,426 | — | 175,056 | 162,841 | — | — | — | — | — | 99,226 | 163,901 | 101,992 | — | 169,852 | — | 150,412 | — | 99,093 | — | 72,470 | — | 176,900 | 164,027 | — | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 86,944 | 36,876 | 76,006 | 23,886 | 178,788 | 102,116 | 177,361 | 144,304 | 178,971 | 137,542 | 177,275 | 144,940 | 106,884 | 128,830 | 107,282 | — | 132,155 | 95,554 | 152,683 | 149,081 | 150,317 | 136,623 | 153,109 | — | 134,712 | — | 114,188 | 143,877 | 135,052 | 137,751 | 127,728 | 179,518 | 153,353 | 170,406 | 97,372 | 143,935 | 138,357 | 143,010 | 141,767 | 169,269 | 102,981 | 174,718 | 102,183 |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 94,755 | — | 78,574 | — | 155,529 | 145,784 | 165,921 | — | 179,014 | 124,603 | 149,462 | — | — | — | — | — | 177,532 | 112,288 | 160,288 | 115,017 | 179,071 | 143,357 | — | — | — | 148,124 | — | 162,737 | 85,119 | 172,193 | — | 171,896 | — | 150,681 | 162,043 | 173,556 | — | 153,501 | — | — | 168,043 | 115,675 | 178,252 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 98,690 | 40,224 | 87,052 | — | 167,031 | — | — | — | 143,340 | 171,767 | 143,533 | — | — | — | 165,579 | — | 131,029 | 105,959 | 174,284 | 101,802 | 163,488 | — | — | 177,507 | — | — | — | 169,522 | — | 151,723 | — | 150,902 | — | 155,731 | — | 145,382 | — | 151,114 | — | — | 149,528 | — | — |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 107,966 | 46,110 | 97,277 | — | 169,759 | — | 119,598 | 146,879 | 163,389 | — | 136,536 | 161,557 | — | — | — | — | 162,603 | 120,123 | 166,179 | — | 178,739 | — | 175,261 | — | — | — | 80,588 | 171,683 | — | — | — | 150,172 | 180,040 | 175,234 | — | 174,877 | 157,016 | 167,793 | 167,535 | — | 150,680 | — | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 108,809 | — | — | — | — | 168,697 | — | 158,101 | 167,417 | 166,851 | — | — | 148,781 | — | — | — | 127,603 | 127,214 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING ECM Electronics | 115,294 | — | — | — | — | — | — | — | 176,949 | — | — | — | — | — | — | — | 166,157 | 127,450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 176,746 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dadi Institute. Of Engineering And Technology is a co-education engineering college, open to all genders.
Dadi Institute. Of Engineering And Technology is located in Anakapalli, Visakhapatnam district, Andhra Pradesh.
Dadi Institute. Of Engineering And Technology is affiliated to JNTUGV Vizianagaram.
The OC category closing rank for ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) at Dadi Institute. Of Engineering And Technology in AP EAPCET 2025 was around 80,002.
Dadi Institute. Of Engineering And Technology offers 8 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.