Welcome to the Dr.ysr College Of Engineering & Technology-self Finance profile. Located in Namburu, Guntur Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with Acharya Nagarjuna University. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 8 engineering branches. The most competitive branch was COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) with an Open Category (OC) closing rank of 30,492. The most accessible branch was CIVIL ENGINEERING (CIV), closing at 103,676. It is a Co-Education campus operating under the Constituent College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| AIM | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING |
| DS | DATA SCIENCE |
| CS | CYBER SECURITY |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
CIVIL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 30,492 | 9,624 | 39,791 | 10,865 | 56,611 | — | 30,654 | — | 56,476 | 46,195 | 59,903 | — | — | — | 46,539 | 42,222 | 32,648 | 29,625 | 28,793 | 62,482 | 60,958 | 36,485 | — | 66,283 | — | 55,466 | — | 47,081 | — | 63,287 | — | 58,610 | 53,161 | 105,766 | — | 58,037 | — | 35,287 | 29,986 | 53,843 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 41,858 | 22,131 | 35,945 | — | 99,099 | 64,386 | 136,563 | — | 81,896 | — | 103,696 | 55,948 | 58,245 | — | 64,942 | 60,468 | 43,806 | 61,898 | 59,127 | 105,653 | — | 78,350 | — | — | — | 104,199 | — | 91,020 | — | 69,007 | 50,575 | 71,502 | — | 134,161 | 119,118 | — | — | 42,936 | 35,282 | 71,549 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING AIM Computer Science | 45,320 | 23,195 | 43,033 | 4,653 | 109,180 | — | 160,229 | — | 78,261 | 44,440 | 86,638 | 69,246 | 109,891 | — | — | 45,613 | 45,504 | 58,908 | — | 111,114 | — | — | — | — | — | 98,328 | — | 59,325 | — | 64,226 | 41,620 | 59,546 | — | 136,391 | — | 132,511 | — | 46,273 | 27,316 | 42,025 |
| DATA SCIENCE DS Computer Science | 55,042 | 15,921 | 51,421 | 51,048 | 140,002 | — | 155,111 | 60,305 | 96,187 | — | 160,660 | — | 72,313 | — | 79,246 | 70,861 | 61,958 | 66,940 | — | 150,904 | — | 176,377 | — | — | — | 114,155 | — | 114,072 | — | 95,008 | 81,297 | 94,504 | — | 148,331 | — | 175,359 | 101,216 | 62,359 | 57,025 | 67,689 |
| CYBER SECURITY CS Computer Science | 59,994 | 26,575 | 47,708 | — | 120,046 | 91,580 | 73,939 | — | 139,890 | — | 171,642 | 62,507 | — | — | 85,619 | 82,962 | 60,602 | 70,376 | 61,266 | 76,328 | — | 124,101 | — | — | 114,004 | 94,123 | 83,563 | 117,383 | — | 105,903 | — | 98,834 | — | 106,672 | 158,221 | 161,219 | — | 64,255 | 38,024 | 66,827 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 80,840 | 29,162 | — | — | 172,971 | 141,194 | 154,326 | — | 169,708 | 158,109 | 142,557 | 167,720 | — | — | — | 161,588 | — | 149,974 | — | 158,667 | — | 166,875 | — | 151,136 | — | 141,306 | 131,218 | — | 139,212 | 146,445 | 109,848 | 148,027 | — | 179,517 | — | 153,665 | — | 138,028 | 93,293 | 158,245 |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 95,555 | 20,217 | 108,137 | — | 173,750 | 174,846 | — | — | 165,859 | 166,965 | — | — | — | 123,642 | — | 176,736 | 111,910 | — | — | 120,352 | — | — | — | — | — | 145,558 | — | 144,405 | — | 168,441 | 165,166 | 159,631 | 167,737 | 168,943 | — | 163,006 | — | 150,304 | 111,626 | 177,759 |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 103,676 | 47,744 | 127,087 | 46,918 | 165,465 | 70,766 | 177,783 | — | 143,333 | 136,580 | 168,242 | — | 112,853 | — | — | 151,012 | — | 149,088 | — | 166,740 | — | — | 171,536 | 141,354 | — | 139,694 | 115,721 | 161,161 | — | 156,859 | — | 166,021 | — | 156,463 | 133,720 | 156,498 | — | 175,379 | 162,461 | — |
Dr.ysr College Of Engineering & Technology-self Finance is a co-education engineering college, open to all genders.
Dr.ysr College Of Engineering & Technology-self Finance is located in Namburu, Guntur district, Andhra Pradesh.
Dr.ysr College Of Engineering & Technology-self Finance is affiliated to Acharya Nagarjuna University.
The OC category closing rank for COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) at Dr.ysr College Of Engineering & Technology-self Finance in AP EAPCET 2025 was around 30,492.
Dr.ysr College Of Engineering & Technology-self Finance offers 8 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.