Welcome to the Eswar College Of Engineering profile. Located in Kesanupalli, Guntur Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUK Kakinada. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 8 engineering branches. The most competitive branch was ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE) with an Open Category (OC) closing rank of 54,459. The most accessible branch was ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE), closing at 165,558. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| CAI | COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) |
| CAD | CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCEINCE) |
| AUT | AUTOMOBILE ENGINEERING |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | — | 54,459 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 163,599 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 120,886 | 49,692 | 113,459 | — | 176,482 | 137,056 | 173,529 | 157,377 | 177,440 | 159,289 | 172,419 | — | 176,236 | 153,796 | 177,594 | 176,537 | 175,347 | 139,312 | — | — | 178,507 | 170,060 | — | 169,849 | — | 179,592 | — | 157,067 | 130,570 | 178,554 | 151,529 | — | 175,758 | 165,530 | — | 167,834 |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 122,238 | 81,900 | 114,788 | 41,719 | 154,955 | 134,832 | 134,664 | — | 172,439 | 131,692 | 153,138 | — | 173,677 | 161,873 | 174,262 | — | 153,143 | — | — | — | — | 179,844 | — | 168,230 | — | 150,606 | — | 99,661 | — | 165,465 | 159,327 | — | 175,558 | — | 164,350 | 145,555 |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | — | — | — | 128,713 | 168,377 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) CAI Computer Science | 130,465 | 60,424 | 102,225 | — | 166,030 | — | — | 165,420 | 177,786 | — | 148,706 | — | 162,095 | — | — | 165,336 | 154,121 | — | 149,404 | — | — | 166,008 | — | — | 161,547 | 169,518 | — | 165,755 | — | 144,908 | 153,131 | — | — | — | — | — |
| CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCEINCE) CAD Computer Science | 131,222 | 75,214 | 112,884 | 51,521 | 177,191 | — | 177,146 | — | 165,393 | — | — | 173,351 | — | — | — | — | 159,371 | — | — | 162,467 | — | 179,923 | — | 170,980 | — | 179,731 | 171,339 | 137,585 | — | 179,521 | 169,287 | — | — | 157,233 | — | — |
| AUTOMOBILE ENGINEERING AUT Mechanical | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 159,843 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 165,558 | 106,686 | 147,617 | 94,790 | 178,014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 166,128 | — | — | — | — | — | — | 109,780 | — | 166,652 | — | — | — | — |
Eswar College Of Engineering is a co-education engineering college, open to all genders.
Eswar College Of Engineering is located in Kesanupalli, Guntur district, Andhra Pradesh.
Eswar College Of Engineering is affiliated to JNTUK Kakinada.
The OC category closing rank for ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE) at Eswar College Of Engineering in AP EAPCET 2025 was around 54,459.
Eswar College Of Engineering offers 8 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Mechanical, Computer Science, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.