Welcome to the Kkr And Ksr Institute Of Technology And Science profile. Located in Vinjanampadu, Guntur Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUK Kakinada. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 6 engineering branches. The most competitive branch was COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) with an Open Category (OC) closing rank of 30,081. The most accessible branch was ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE), closing at 91,741. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| INF | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 30,081 | 19,641 | 26,950 | 17,940 | 68,976 | 48,566 | 59,506 | 33,782 | 72,080 | 35,737 | 73,205 | 32,919 | 47,075 | — | 76,596 | — | 51,253 | 34,140 | 41,376 | 35,291 | 52,289 | 40,649 | 65,097 | 55,407 | 119,805 | — | — | 120,194 | 118,855 | 84,689 | 104,277 | 71,931 | 90,864 | 66,368 | 88,567 | 56,244 | 164,630 | 151,344 | 174,315 | 136,637 | 38,057 | 30,992 | 33,781 | 21,533 |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 31,744 | 18,009 | 27,345 | 19,762 | 64,561 | 30,193 | 68,465 | 43,777 | 66,408 | 47,343 | 61,331 | 38,130 | 128,487 | — | — | 132,675 | 45,259 | 34,287 | 43,373 | 21,082 | 58,814 | 39,851 | 52,464 | 43,779 | 131,279 | — | 131,891 | — | 129,070 | 88,453 | 124,473 | 83,544 | 105,601 | 64,174 | 99,848 | 40,781 | 179,515 | 138,378 | 179,756 | 144,523 | 38,947 | 27,968 | 35,786 | 21,445 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 38,128 | 25,788 | 32,140 | — | 68,476 | 39,737 | 65,830 | 44,044 | 76,562 | 39,096 | 65,201 | 39,146 | 49,732 | — | 49,935 | — | 51,876 | 43,149 | 48,958 | 38,490 | 68,903 | — | 62,473 | — | — | 136,061 | — | — | 135,402 | 113,322 | 134,567 | 120,311 | 96,408 | 77,060 | 105,686 | 53,697 | 148,923 | — | 106,722 | — | 40,961 | 33,391 | 40,551 | 39,521 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 41,747 | 28,573 | 40,432 | 22,925 | 69,128 | 46,026 | 74,066 | 52,541 | 100,461 | 49,205 | 104,605 | — | 61,756 | — | 59,536 | — | 59,752 | 48,461 | 60,131 | 54,727 | 71,633 | 58,962 | 63,564 | — | 133,239 | — | 139,145 | — | 126,819 | 120,869 | 135,783 | — | 113,765 | 85,945 | 122,589 | 73,634 | 173,518 | 125,257 | 122,379 | — | 47,629 | 42,897 | 45,782 | 43,888 |
| INFORMATION TECHNOLOGY INF Computer Science | 43,089 | 34,381 | 41,755 | — | 80,345 | 74,303 | 79,803 | — | 85,479 | 78,931 | 80,813 | — | — | 65,790 | — | — | 65,373 | 52,496 | 59,344 | — | 66,848 | 58,815 | 80,333 | 77,782 | 143,880 | — | — | — | 141,737 | — | 129,232 | — | 101,914 | 86,941 | 119,643 | 109,045 | 118,615 | — | 116,181 | — | 48,463 | 35,788 | 46,283 | 45,449 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 91,741 | — | — | — | 168,609 | — | 177,065 | — | 156,408 | 176,398 | 157,759 | 150,512 | 118,678 | — | — | — | 128,296 | — | 179,351 | 133,514 | 173,264 | 95,665 | 161,969 | — | — | — | — | — | 165,519 | — | 144,916 | — | 139,551 | — | 151,688 | — | 150,465 | — | 162,456 | — | 127,882 | 75,291 | 89,771 | — |
Kkr And Ksr Institute Of Technology And Science is a co-education engineering college, open to all genders.
Kkr And Ksr Institute Of Technology And Science is located in Vinjanampadu, Guntur district, Andhra Pradesh.
Kkr And Ksr Institute Of Technology And Science is affiliated to JNTUK Kakinada.
The OC category closing rank for COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) at Kkr And Ksr Institute Of Technology And Science in AP EAPCET 2025 was around 30,081.
Kkr And Ksr Institute Of Technology And Science offers 6 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.