Welcome to the Kuppam Engineering College profile. Located in Kuppam, Chittoor Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUA Anantapur. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 8 engineering branches. The most competitive branch was ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE) with an Open Category (OC) closing rank of 91,342. The most accessible branch was ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE), closing at 178,453. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| AI | ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Girls‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Girls‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | — | 91,342 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AI Computer Science | 99,189 | 44,517 | 76,461 | 29,962 | 168,070 | — | 131,653 | — | 133,829 | — | — | — | — | — | 174,227 | — | 154,721 | 169,329 | 159,207 | — | — | — | — | 139,870 | — | 168,827 | — | 178,256 | — | 143,327 | — | — | 157,872 | 171,580 | 160,491 | 147,465 | 174,996 | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 112,686 | 85,562 | — | — | — | — | — | 167,162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 172,143 | — | — | — | 119,586 | — | — | — | 177,302 | — | — | — | 91,245 | — | — | 137,765 | 108,151 | — | — |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 113,691 | 61,605 | 97,153 | 51,328 | 174,468 | 125,092 | 157,559 | — | 143,948 | 130,608 | 158,111 | — | — | 148,098 | 175,363 | 163,367 | 176,487 | 175,829 | — | — | 167,678 | — | 140,351 | 173,545 | 152,658 | 81,604 | — | 170,926 | 151,379 | 154,931 | — | 76,916 | — | 90,416 | — | 126,837 | 129,748 | 80,559 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 117,022 | 36,708 | 98,491 | 40,171 | 173,047 | 109,736 | 158,229 | 129,949 | 178,756 | 122,755 | 153,358 | 104,255 | 146,689 | — | 174,494 | 120,361 | 157,206 | 151,635 | 121,352 | — | — | 113,910 | — | 153,609 | 149,725 | 176,564 | 134,691 | 168,756 | 131,313 | 176,958 | 86,627 | 174,911 | 149,438 | — | 165,734 | 111,284 | 147,726 | 177,922 |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 158,279 | — | 145,747 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 168,190 | — | 159,770 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 178,453 | 147,392 | 99,864 | 39,954 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 179,224 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 179,791 | — | — | — | — | — | — | — | 173,087 | — | — |
Kuppam Engineering College is a co-education engineering college, open to all genders.
Kuppam Engineering College is located in Kuppam, Chittoor district, Andhra Pradesh.
Kuppam Engineering College is affiliated to JNTUA Anantapur.
The OC category closing rank for ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE) at Kuppam Engineering College in AP EAPCET 2025 was around 91,342.
Kuppam Engineering College offers 8 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.