Welcome to the Pace Institute Of Technology And Sciences profile. Located in Valluru, Prakasam Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUK Kakinada. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 9 engineering branches. The most competitive branch was ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM) with an Open Category (OC) closing rank of 67,477. The most accessible branch was ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE), closing at 165,638. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| AIM | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING |
| AID | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CIC | CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| EVT | ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING AIM Computer Science | 67,477 | 27,222 | 52,776 | 22,610 | 131,151 | 101,334 | 99,287 | — | 143,169 | 76,908 | 109,741 | — | — | — | 107,864 | 73,937 | 77,190 | — | 114,883 | 93,361 | 96,026 | — | — | — | 52,337 | 129,257 | — | 117,434 | 87,790 | 117,015 | 55,790 | 106,522 | 74,250 | 144,342 | 119,508 | 124,972 | 122,360 | 106,153 | 76,926 | 83,458 | 66,581 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE AID Computer Science | 85,450 | 47,429 | 62,520 | 15,195 | 156,009 | 112,373 | 150,471 | — | 175,102 | 122,910 | 158,813 | 98,887 | 136,782 | — | 135,778 | 91,311 | 106,240 | 89,381 | 131,807 | — | 98,326 | — | 151,939 | 97,446 | — | 147,325 | 116,247 | 135,634 | — | 156,121 | 101,903 | 152,727 | — | 156,558 | 53,443 | 179,450 | — | 110,712 | 48,289 | 106,274 | 73,311 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 96,628 | 42,191 | 83,559 | 32,999 | 160,959 | 88,504 | 150,206 | 89,938 | 178,019 | 115,931 | 176,408 | 100,255 | 176,673 | 177,838 | 177,928 | 102,358 | 176,060 | 104,560 | 154,994 | 106,205 | 135,837 | 100,707 | 156,602 | — | 140,148 | 158,761 | 122,278 | 129,865 | 60,160 | 165,825 | 113,991 | 144,959 | 111,841 | 165,583 | 126,962 | 171,263 | 103,970 | 148,547 | 87,127 | 124,099 | 71,879 |
| CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) CIC Computer Science | 105,968 | 85,151 | — | 60,706 | 175,317 | 131,253 | 172,838 | 131,311 | 178,069 | 152,277 | 178,202 | 114,678 | — | — | 177,404 | — | 178,039 | — | 177,537 | — | 179,016 | — | — | — | — | 166,763 | 160,402 | 166,453 | — | 167,518 | 112,489 | 164,906 | — | 167,548 | 154,597 | 168,999 | — | 153,519 | 101,468 | 151,546 | 65,784 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 120,727 | 36,510 | 114,714 | 58,456 | 172,997 | 69,061 | 141,000 | — | 176,902 | 160,597 | 175,110 | 114,519 | — | 152,681 | 179,270 | 130,096 | 179,377 | — | 167,745 | 177,836 | 180,014 | — | — | — | 153,325 | 151,110 | 74,512 | 143,862 | — | 173,038 | — | 144,886 | 109,305 | 155,377 | 117,529 | 167,235 | — | 175,749 | 92,391 | 160,669 | 78,803 |
| ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) EVT Electronics | — | 130,040 | — | — | 171,248 | — | — | — | 173,426 | — | — | 174,168 | 177,766 | — | 179,469 | — | — | — | 179,609 | — | — | — | — | — | — | 171,444 | 169,330 | 179,935 | — | 171,037 | — | 179,708 | — | 169,455 | — | — | 158,741 | — | — | — | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 136,298 | 116,660 | — | 76,145 | 176,763 | — | 177,446 | — | 179,214 | 177,284 | 180,060 | — | — | — | 179,539 | 160,515 | 170,930 | — | 179,545 | — | — | — | — | — | — | 165,833 | — | 171,400 | — | 168,856 | — | 171,442 | — | 147,117 | — | 168,918 | — | 153,033 | 175,366 | — | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 161,450 | 80,815 | — | — | 179,611 | — | — | — | — | 176,972 | — | — | — | — | — | 156,608 | — | — | — | — | — | — | 169,702 | — | — | 180,037 | — | 169,703 | — | 178,845 | — | — | — | 179,169 | — | — | — | — | — | — | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 165,638 | — | — | — | 175,174 | — | — | — | — | 172,242 | — | — | — | — | — | 178,810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 167,146 | — | 169,138 | 179,361 | — | 158,067 | — | — | 178,290 | — | — | — | — | — | — | — |
Pace Institute Of Technology And Sciences is a co-education engineering college, open to all genders.
Pace Institute Of Technology And Sciences is located in Valluru, Prakasam district, Andhra Pradesh.
Pace Institute Of Technology And Sciences is affiliated to JNTUK Kakinada.
The OC category closing rank for ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM) at Pace Institute Of Technology And Sciences in AP EAPCET 2025 was around 67,477.
Pace Institute Of Technology And Sciences offers 9 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.