Welcome to the Qis College Of Engineering And Technology profile. Located in Ongole, Prakasam Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUK Kakinada. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 12 engineering branches. The most competitive branch was CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) with an Open Category (OC) closing rank of 57,697. The most accessible branch was COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY (CIT), closing at 177,276. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| AID | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE |
| AI | ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CIC | CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| INF | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CIT | COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 57,697 | 22,059 | 43,218 | 14,724 | 78,785 | 62,200 | 87,740 | — | 99,949 | 60,325 | 80,193 | — | — | — | — | — | 95,174 | 65,711 | 94,453 | — | 75,831 | 66,550 | 84,151 | — | — | — | 146,912 | 127,570 | 75,212 | 110,783 | 107,557 | 120,219 | 80,328 | 109,919 | — | 148,427 | 92,865 | 146,605 | 72,834 | 70,741 | 52,889 | 65,916 | 36,495 |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | — | 62,915 | 108,731 | — | 173,279 | — | — | — | — | 91,522 | — | — | — | — | — | — | 164,619 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 136,127 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 172,024 | — | — | 138,651 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE AID Computer Science | 81,366 | 37,479 | 71,699 | 25,692 | 118,646 | 63,873 | 110,387 | — | 178,655 | 83,147 | 135,794 | 88,278 | — | — | — | 125,653 | 111,165 | 83,694 | 117,993 | — | 116,352 | — | 100,083 | — | 169,567 | — | — | 174,656 | 100,879 | 146,387 | 111,302 | 138,716 | 73,754 | 92,266 | — | 155,427 | 123,585 | 168,193 | — | 99,600 | 81,630 | 104,546 | 71,473 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AI Computer Science | 97,667 | 58,983 | 97,440 | 42,546 | 137,666 | 96,770 | 157,112 | — | 176,504 | 109,805 | 162,882 | 109,863 | 144,912 | — | 155,685 | — | 144,418 | 114,990 | 120,969 | — | 134,180 | 112,488 | 121,990 | — | 162,118 | 120,608 | — | 170,125 | 141,769 | 163,842 | — | 151,850 | 102,696 | 172,350 | 132,998 | 159,005 | — | 180,001 | — | 114,760 | 66,622 | 111,095 | 65,805 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 103,765 | 44,529 | 92,532 | 29,654 | 176,226 | 112,172 | 169,144 | 119,507 | 178,243 | 131,001 | 166,126 | 124,338 | 174,380 | 112,964 | 158,328 | — | 169,235 | 108,459 | 174,654 | 131,526 | 178,690 | 86,349 | 173,559 | 125,983 | 172,987 | 161,846 | 116,357 | 178,201 | 145,055 | 180,108 | 136,100 | 170,584 | 140,977 | 179,466 | 145,791 | 179,585 | 175,276 | 176,429 | 159,342 | 145,388 | 112,016 | 134,210 | 111,256 |
| CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) CIC Computer Science | 116,704 | 52,839 | 126,434 | 45,231 | 164,398 | 158,996 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130,324 | — | — | 134,999 | 125,976 | — | 68,965 | — | — | — | 179,102 | 143,161 | 163,917 | — | 176,078 | — | — | — | — | 116,966 | 106,469 | — | 154,382 | 125,540 | 167,248 | 133,727 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 129,667 | 71,001 | 119,404 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80,004 | — | — | — | — | — | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 130,246 | 52,610 | 128,640 | 53,391 | 178,838 | 149,264 | 161,610 | 132,013 | 164,416 | 144,746 | 175,773 | 124,237 | — | — | — | — | 173,372 | 158,061 | 162,561 | — | 163,399 | 141,048 | 159,566 | 151,757 | 175,638 | — | — | 172,623 | 139,864 | 166,522 | — | 180,012 | 143,912 | 177,529 | 109,884 | 175,832 | 167,120 | 139,024 | — | 156,682 | 76,554 | 163,826 | 88,583 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 131,728 | 71,966 | 158,658 | 40,874 | 177,692 | 149,726 | — | 119,232 | — | 148,620 | — | — | — | — | — | — | 172,820 | 149,990 | — | 172,138 | — | — | — | — | 174,041 | — | — | 179,291 | 98,260 | 163,979 | 137,985 | 179,549 | 130,202 | 169,499 | 157,604 | 161,343 | 154,652 | — | 147,444 | 177,248 | 152,044 | — | 151,922 |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 175,255 | 122,494 | — | — | 169,731 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170,779 | — | 169,472 | — | 169,853 | — | — | — | 168,366 | — | — | — | 147,966 | — | — | — |
| INFORMATION TECHNOLOGY INF Computer Science | 177,106 | 119,215 | 174,112 | 138,473 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY CIT Computer Science | 177,276 | 104,620 | — | 155,453 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Qis College Of Engineering And Technology is a co-education engineering college, open to all genders.
Qis College Of Engineering And Technology is located in Ongole, Prakasam district, Andhra Pradesh.
Qis College Of Engineering And Technology is affiliated to JNTUK Kakinada.
The OC category closing rank for CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) at Qis College Of Engineering And Technology in AP EAPCET 2025 was around 57,697.
Qis College Of Engineering And Technology offers 12 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.