Welcome to the Raghu Engineering College profile. Located in Dakamarri, Visakhapatnam Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUGV Vizianagaram. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 9 engineering branches. The most competitive branch was COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD) with an Open Category (OC) closing rank of 26,645. The most accessible branch was CIVIL ENGINEERING (CIV), closing at 67,674. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| CSO | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CSC | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE)
CIVIL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 26,645 | 22,782 | 33,567 | 24,601 | 62,503 | 47,636 | 72,665 | 54,772 | 74,159 | 60,879 | 83,390 | 37,340 | 42,479 | — | — | — | 44,014 | 38,296 | 42,219 | 33,974 | 155,473 | 35,706 | 127,587 | — | 166,542 | — | 152,797 | — | 175,377 | 110,341 | 169,389 | 161,129 | 139,817 | 74,684 | 161,141 | 86,339 | 163,243 | 124,579 | 178,815 | 170,605 | 43,151 | 32,564 | 42,578 | 37,352 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 26,663 | 15,014 | 24,923 | 18,081 | 52,461 | 34,103 | 67,964 | 30,733 | 59,500 | 35,186 | 72,014 | 46,689 | 36,581 | 69,941 | 102,085 | 94,113 | 38,207 | 29,336 | 37,761 | 31,796 | 174,613 | 77,887 | 178,618 | 121,143 | 117,340 | 75,381 | 138,219 | 74,680 | 159,944 | 67,693 | 179,812 | 97,625 | 115,073 | 70,292 | 108,252 | 63,844 | 179,870 | 133,828 | 164,480 | 145,932 | 39,167 | 28,767 | 38,212 | 28,043 |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 27,896 | 19,050 | 27,838 | 22,170 | 56,321 | 41,301 | 65,884 | — | 64,760 | 37,820 | 69,905 | 42,715 | 155,034 | — | 43,940 | — | 38,488 | 31,156 | 38,680 | 29,316 | 156,638 | 30,094 | 164,028 | — | 157,651 | — | 175,783 | — | 168,349 | 54,532 | 175,542 | 141,450 | 127,055 | 83,295 | 133,868 | 128,476 | 142,233 | 149,790 | 144,113 | 131,431 | 39,930 | 29,931 | 37,737 | 26,091 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) CSO Computer Science | — | — | 44,823 | 29,266 | 70,921 | — | 79,500 | — | 83,860 | — | 75,230 | — | — | — | — | — | 47,793 | 45,477 | 46,857 | 44,854 | 65,156 | — | 83,287 | — | — | — | — | — | 170,185 | — | — | — | 148,992 | — | — | 158,528 | 134,041 | — | 161,488 | — | 50,494 | 44,163 | 47,893 | — |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 30,799 | 20,797 | 32,809 | — | 60,371 | 45,246 | 60,664 | 38,464 | 79,892 | 64,521 | 80,388 | 47,787 | 42,734 | — | — | — | 44,819 | 35,996 | 46,178 | 40,350 | 140,480 | 120,293 | 65,228 | 175,959 | 159,212 | — | 41,053 | — | 170,936 | 133,261 | 179,413 | 133,377 | 126,971 | 55,548 | 164,807 | — | 154,464 | 77,461 | 160,584 | 133,245 | 49,933 | 36,183 | 50,245 | 38,691 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) CSC Computer Science | 31,757 | 22,112 | — | 17,376 | 54,275 | — | 72,219 | 55,524 | 73,212 | 44,752 | 54,503 | 50,651 | 34,218 | — | — | — | 42,843 | 35,018 | 44,310 | — | 148,906 | — | 160,326 | — | — | — | 150,017 | — | 162,535 | 125,809 | 155,943 | — | 139,783 | 46,820 | 134,320 | — | 175,432 | 134,716 | 174,256 | — | 41,680 | 33,625 | 42,816 | 41,514 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | — | — | — | — | 68,322 | — | 92,651 | — | 101,244 | 85,133 | 141,899 | — | — | — | — | — | 56,197 | 45,166 | 50,230 | — | 73,686 | — | 104,450 | — | — | — | — | — | 134,600 | — | 158,768 | — | 147,357 | — | 163,223 | 121,769 | 155,510 | 160,157 | 157,457 | — | 78,770 | 54,427 | 97,831 | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 63,402 | 45,733 | 100,011 | 55,764 | 106,670 | 86,504 | 115,903 | 149,966 | 127,625 | 67,997 | 134,944 | 115,546 | 71,477 | — | 113,000 | — | 74,035 | 66,846 | 136,801 | 122,658 | 112,261 | 141,860 | 119,743 | — | 171,132 | — | 169,729 | — | 179,106 | 166,109 | 174,293 | 167,060 | 169,349 | 150,845 | 179,733 | — | 171,089 | 160,407 | 140,990 | — | 134,184 | 104,138 | 147,380 | 108,665 |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 67,674 | — | 74,501 | — | 108,451 | — | 172,532 | — | 101,024 | 97,253 | 141,955 | 105,512 | — | — | — | — | 83,928 | 58,075 | 79,587 | — | 125,862 | 110,086 | — | — | 165,649 | — | — | — | 170,042 | — | 175,040 | — | 161,287 | — | — | 167,621 | 150,486 | — | — | — | 138,099 | 122,728 | 149,639 | — |
Raghu Engineering College is a co-education engineering college, open to all genders.
Raghu Engineering College is located in Dakamarri, Visakhapatnam district, Andhra Pradesh.
Raghu Engineering College is affiliated to JNTUGV Vizianagaram.
The OC category closing rank for COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD) at Raghu Engineering College in AP EAPCET 2025 was around 26,645.
Raghu Engineering College offers 9 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Civil, Computer Science, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.