Welcome to the Siddharth Institute Of Engineering And Technology profile. Located in Puttur, Chittoor Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUA Anantapur. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 12 engineering branches. The most competitive branch was COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) with an Open Category (OC) closing rank of 52,736. The most accessible branch was CIVIL ENGINEERING (CIV), closing at 160,059. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| CAI | COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) |
| CIA | CSE WITH SPL IN IOT & AUTOMATION |
| CIC | CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) |
| CAD | CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCEINCE) |
| CIT | COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CCC | CSE - CLOUD COMPUTING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
CIVIL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 52,736 | 37,868 | 51,713 | 27,763 | 93,387 | 61,570 | 102,113 | 54,012 | 108,805 | 65,202 | 116,047 | 66,362 | 90,152 | 155,977 | 89,621 | — | 112,896 | 81,125 | 116,501 | 57,079 | 129,778 | 54,507 | 171,853 | 70,131 | 158,802 | 156,036 | 167,663 | — | 163,192 | 97,474 | 171,864 | 122,483 | 124,114 | 67,861 | 130,956 | 78,899 | 178,915 | 132,835 | 165,731 | 131,749 | 74,499 | 56,283 | 68,808 | 55,071 |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 54,085 | 24,560 | 46,100 | 19,263 | 83,791 | 62,506 | 77,704 | 60,434 | 123,852 | 63,534 | 131,345 | 69,022 | 56,510 | — | — | 107,804 | 88,667 | 66,074 | 128,217 | 75,206 | 167,656 | 83,986 | 159,399 | — | 136,464 | — | — | 179,188 | 179,303 | 95,189 | 179,437 | — | 152,184 | 88,125 | 152,376 | 74,624 | 159,206 | 164,187 | 167,539 | 161,090 | 76,313 | 55,698 | 72,075 | 58,384 |
| COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) CAI Computer Science | 54,890 | 32,722 | 42,983 | — | 77,959 | 92,419 | 94,672 | — | 107,519 | — | 116,877 | 76,477 | — | — | — | — | 95,081 | 82,800 | 96,356 | — | 83,624 | 176,063 | — | 134,378 | 125,189 | — | — | — | 176,823 | 73,505 | 121,825 | — | 99,690 | 61,977 | 119,484 | — | 129,553 | — | 72,799 | 142,103 | 77,785 | 59,399 | 52,872 | 57,359 |
| CSE WITH SPL IN IOT & AUTOMATION CIA Computer Science | 71,008 | — | 68,630 | — | 132,652 | 120,629 | 174,068 | 107,267 | 130,916 | 109,836 | 129,447 | — | — | — | — | — | 154,827 | — | 178,564 | — | 130,365 | 149,301 | 120,959 | — | — | — | — | — | 165,247 | — | 112,115 | — | 166,209 | — | 168,180 | — | 179,339 | — | 119,660 | — | 108,628 | 24,102 | 104,692 | — |
| CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) CIC Computer Science | 72,776 | 23,710 | 77,232 | 53,847 | 120,435 | 85,806 | 160,341 | — | 152,945 | 91,374 | 174,242 | — | 172,125 | — | — | — | 167,006 | 132,855 | 157,455 | — | 151,802 | — | — | — | 145,873 | — | — | — | 170,470 | — | 120,125 | — | 156,098 | — | 169,883 | — | 92,856 | — | — | — | 87,191 | 65,345 | 118,459 | — |
| CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCEINCE) CAD Computer Science | 74,654 | 43,139 | 67,684 | 38,825 | 109,861 | 79,053 | 102,312 | 92,849 | 151,775 | 96,839 | 141,038 | — | 178,666 | 79,153 | 167,798 | — | 176,637 | 99,194 | 119,988 | 98,611 | 176,302 | 81,167 | 137,257 | — | 170,238 | — | 112,049 | — | 178,043 | 169,660 | 176,102 | — | 169,738 | 109,318 | 178,425 | — | 180,023 | 90,671 | 126,459 | 71,579 | 95,773 | 79,253 | 86,979 | 79,160 |
| COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY CIT Computer Science | 81,956 | — | 61,261 | — | 123,820 | — | 129,135 | — | 159,852 | — | 163,256 | — | — | — | — | — | 174,740 | 85,751 | 164,518 | — | — | 178,177 | 125,221 | — | — | — | — | — | 168,739 | — | — | 83,417 | 165,559 | 166,786 | 169,865 | — | 93,306 | 86,452 | 127,117 | — | 112,122 | 93,778 | 98,754 | — |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 82,360 | 48,145 | 77,503 | 40,958 | 151,844 | 95,255 | 148,362 | 100,113 | 177,353 | 110,234 | 175,652 | 111,815 | 141,703 | 92,934 | 165,168 | — | 150,099 | 92,696 | 173,856 | 93,008 | 162,788 | 131,307 | 156,221 | 145,860 | 158,573 | 135,158 | 171,110 | — | 178,589 | 136,495 | 179,220 | 125,971 | 159,400 | 127,476 | 179,091 | 147,775 | 170,554 | 131,821 | 176,596 | 154,460 | 134,091 | 93,494 | 125,379 | 94,244 |
| CSE - CLOUD COMPUTING CCC Computer Science | 108,232 | 58,162 | 92,392 | — | 177,473 | — | 162,311 | — | 177,412 | 164,985 | 177,933 | 151,787 | — | — | — | — | 172,702 | 50,106 | 164,929 | — | 175,349 | 172,977 | 169,344 | 165,221 | — | — | — | — | 129,267 | 79,901 | 168,212 | 114,561 | 144,177 | 136,942 | 140,435 | 168,450 | 166,911 | — | 144,296 | — | 135,141 | 108,610 | 132,856 | 65,456 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 143,808 | 97,443 | 169,267 | — | 177,583 | 175,635 | — | 175,318 | 155,753 | 156,892 | — | — | — | — | — | — | 175,857 | 160,606 | — | 176,845 | — | 118,360 | — | — | 179,607 | — | — | — | 179,517 | — | — | 166,407 | 178,639 | — | 146,406 | — | 171,957 | — | — | — | 175,655 | 153,066 | — | 177,568 |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 150,971 | — | — | — | 175,776 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180,079 | — | 179,400 | — | 176,235 | 146,996 | 178,878 | — | — | — | — | — | — | 179,242 | — | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 160,059 | — | 177,645 | — | — | 175,343 | — | — | — | 159,876 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 178,463 | 146,967 | — | 152,643 | — | 170,528 | — | — | — | — | — | — |
Siddharth Institute Of Engineering And Technology is a co-education engineering college, open to all genders.
Siddharth Institute Of Engineering And Technology is located in Puttur, Chittoor district, Andhra Pradesh.
Siddharth Institute Of Engineering And Technology is affiliated to JNTUA Anantapur.
The OC category closing rank for COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) at Siddharth Institute Of Engineering And Technology in AP EAPCET 2025 was around 52,736.
Siddharth Institute Of Engineering And Technology offers 12 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.