Welcome to the Sri Venkateswara College Of Engineering And Technology profile. Located in R.V.S. Nagar, Chittoor Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUA Anantapur. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 14 engineering branches. The most competitive branch was CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) with an Open Category (OC) closing rank of 64,365. The most accessible branch was MECHANICAL ENGINEERING (MEC), closing at 175,034. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| AI | ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| CSC | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| AID | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE |
| CAI | COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| CSB | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS |
| CSO | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) |
| INF | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)
MECHANICAL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 64,365 | 24,598 | 57,034 | 27,847 | 111,508 | 69,218 | 141,516 | 93,148 | 151,887 | 63,513 | 176,975 | 61,546 | 149,101 | — | 104,609 | 155,752 | 78,790 | 171,757 | — | 143,852 | 75,140 | 175,544 | 144,438 | 180,142 | — | 178,704 | — | 178,849 | 112,991 | 146,937 | 147,236 | 180,152 | 112,897 | 179,246 | — | 167,617 | 176,729 | 126,546 | — | 107,167 | 61,332 | 95,068 | 47,027 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AI Computer Science | 64,498 | — | 45,403 | — | 90,467 | — | 141,527 | 98,420 | 128,417 | 42,265 | — | — | — | — | — | 97,794 | 66,028 | 124,817 | — | — | — | 68,837 | — | — | — | — | — | 137,923 | — | — | — | 151,134 | — | — | 123,883 | 104,593 | — | 151,607 | — | 80,906 | — | 67,332 | 41,126 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) CSC Computer Science | 68,289 | — | 78,064 | — | 138,586 | — | 91,467 | — | 137,333 | — | 162,952 | 87,625 | — | — | — | 158,852 | 110,659 | — | 117,777 | 148,507 | — | 133,358 | — | — | — | — | — | 85,084 | 105,171 | 169,874 | — | 169,228 | — | 109,783 | — | 163,728 | — | — | 140,453 | 127,208 | 27,842 | 131,817 | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 72,736 | 30,415 | 71,799 | 14,149 | 123,418 | 80,517 | 114,008 | 91,038 | 141,997 | 83,817 | 128,754 | 96,540 | 92,618 | 134,680 | — | 113,833 | — | 170,013 | 130,849 | 141,627 | 99,959 | 111,833 | — | 178,809 | — | — | — | 170,020 | 133,008 | 168,692 | — | 137,783 | 83,234 | 160,102 | 98,942 | 173,326 | 102,725 | 175,147 | 102,773 | 95,724 | 44,359 | 92,706 | 42,008 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE AID Computer Science | 74,471 | 43,695 | 60,667 | 26,408 | 119,178 | 98,221 | 115,656 | — | 148,307 | — | 163,292 | — | — | 106,656 | — | 98,304 | 76,867 | 156,562 | 127,417 | 150,018 | — | 150,031 | — | — | — | 146,997 | — | 163,179 | 93,423 | 166,320 | — | 138,804 | 119,168 | 159,018 | — | 161,528 | 94,348 | 167,510 | 175,219 | 104,600 | 73,272 | 103,816 | 65,815 |
| COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) CAI Computer Science | 83,483 | 41,469 | 72,560 | — | 140,850 | 95,540 | 160,766 | 102,888 | 179,061 | 93,693 | 176,530 | 177,024 | 140,050 | 145,066 | — | 166,745 | 108,719 | 166,878 | 113,996 | 163,343 | 98,842 | 141,290 | 132,124 | — | 127,249 | — | 162,598 | 170,237 | — | 165,006 | 168,105 | 178,096 | 98,288 | 173,683 | — | 169,003 | 151,440 | 119,155 | — | 129,770 | 91,550 | 131,133 | 100,410 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 92,574 | 51,177 | 113,559 | 59,463 | 175,458 | 113,387 | 172,698 | — | 166,020 | 176,266 | 166,398 | — | — | — | — | 175,134 | 107,372 | 158,571 | 157,293 | 172,105 | 96,564 | 157,198 | — | 175,072 | — | — | — | 180,112 | 82,317 | — | — | 164,882 | 126,945 | 140,042 | 136,999 | 167,934 | 91,943 | 141,309 | — | 174,986 | 84,462 | 138,142 | 137,204 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 100,089 | 27,917 | 83,018 | — | 151,249 | 103,404 | 177,385 | 111,280 | 174,811 | 115,613 | 173,376 | 139,458 | 125,132 | — | 124,556 | 176,472 | 102,533 | 162,862 | 68,760 | 149,831 | — | 147,345 | — | 93,042 | — | — | — | 172,384 | 123,075 | 146,604 | 105,942 | 133,084 | 109,469 | 146,847 | 160,630 | 131,859 | 119,198 | 151,421 | — | 122,776 | 66,610 | 134,126 | 104,849 |
| COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS CSB Computer Science | 130,183 | — | 127,005 | 32,280 | — | 178,487 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 159,703 | — | — | — | 172,600 | 67,581 | — | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) CSO Computer Science | 143,028 | — | 169,025 | — | 164,789 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98,521 | — | — | — | — | 159,630 | — | 148,241 | 83,749 | 143,065 | — |
| INFORMATION TECHNOLOGY INF Computer Science | 143,383 | 87,727 | 138,458 | — | — | — | — | 152,068 | 158,516 | — | 178,169 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,046 | — | — | 141,788 | — | 152,606 | — | 174,456 | — | — | — | 177,963 | 136,918 | — | 147,977 |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 143,886 | 94,727 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165,907 | — | 169,376 | — | 162,180 | — | — | — | — | — | — | — | — | 144,331 | — | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 146,326 | — | 162,309 | 155,555 | — | 165,113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 167,757 | 150,271 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 175,034 | — | — | — | 177,354 | — | — | — | — | 162,407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 176,343 | — | — | — | 137,891 | — | — | — | — | — | — | — | — | 178,612 | — | — |
Sri Venkateswara College Of Engineering And Technology is a co-education engineering college, open to all genders.
Sri Venkateswara College Of Engineering And Technology is located in R.V.S. Nagar, Chittoor district, Andhra Pradesh.
Sri Venkateswara College Of Engineering And Technology is affiliated to JNTUA Anantapur.
The OC category closing rank for CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) at Sri Venkateswara College Of Engineering And Technology in AP EAPCET 2025 was around 64,365.
Sri Venkateswara College Of Engineering And Technology offers 14 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.