Welcome to the St. Johns College Of Engineering And Technology profile. Located in Yemmiganur, Kurnool Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUA Anantapur. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 8 engineering branches. The most competitive branch was COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI) with an Open Category (OC) closing rank of 110,243. The most accessible branch was CIVIL ENGINEERING (CIV), closing at 155,336. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| CAI | COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE )
CIVIL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Girls‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑UR | |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | — | — | 153,426 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 103,720 | — | — | — | — | 164,142 | — | — | — | 164,298 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) CAI Computer Science | 110,243 | 41,887 | 87,385 | 38,275 | 172,072 | 159,098 | 176,574 | 95,217 | 144,309 | 121,262 | 160,781 | — | 117,462 | 175,552 | 145,669 | 111,253 | — | 127,180 | — | 94,060 | — | 170,683 | — | 162,208 | 85,848 | 113,842 | — | 160,336 | 136,498 | 179,743 | — | 171,321 | 169,170 | 90,824 | — | 138,236 | 130,691 | 156,802 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 124,105 | 40,798 | 84,684 | 36,020 | 171,933 | 135,758 | 175,708 | — | 178,468 | 94,906 | 161,921 | 57,231 | 169,018 | 166,999 | 153,357 | 166,226 | 130,846 | 179,020 | — | 166,071 | 102,461 | 126,047 | — | 170,732 | 139,518 | 174,392 | — | 179,843 | 178,195 | 149,070 | — | — | 81,254 | 108,790 | — | — | 167,522 | — |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 137,618 | 21,129 | 106,064 | 43,975 | 179,316 | 174,932 | — | — | 169,339 | 149,363 | 157,930 | — | — | — | 173,367 | — | — | 165,613 | 148,551 | 161,648 | — | — | 133,415 | 104,939 | 142,602 | 77,065 | — | 129,291 | 77,443 | — | — | — | — | 91,360 | — | — | — | — |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 143,094 | 71,109 | 140,674 | 45,396 | 178,101 | 166,581 | — | 158,317 | 160,195 | 159,253 | 164,881 | — | — | 168,821 | — | — | 163,852 | 175,505 | 156,689 | — | — | — | — | 179,562 | — | — | 113,106 | 147,925 | 160,164 | 160,588 | — | 80,397 | — | — | 92,757 | — | — | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 150,275 | 88,110 | 112,240 | — | — | — | 172,385 | — | — | — | — | — | — | 177,845 | — | — | — | 153,315 | — | 177,780 | — | — | — | 180,099 | — | — | — | — | — | — | — | — | 134,373 | — | — | — | — | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 150,813 | — | 133,544 | — | — | — | — | — | — | — | — | 142,502 | — | — | 163,965 | 83,477 | — | — | 162,084 | — | — | — | — | 176,032 | 166,408 | — | — | 162,135 | — | — | — | — | — | 82,363 | — | — | — | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 155,336 | — | 170,577 | 152,486 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170,985 | — | — | — | — | — | — | — |
St. Johns College Of Engineering And Technology is a co-education engineering college, open to all genders.
St. Johns College Of Engineering And Technology is located in Yemmiganur, Kurnool district, Andhra Pradesh.
St. Johns College Of Engineering And Technology is affiliated to JNTUA Anantapur.
The OC category closing rank for COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI) at St. Johns College Of Engineering And Technology in AP EAPCET 2025 was around 110,243.
St. Johns College Of Engineering And Technology offers 8 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.