Welcome to the Vemu Institute Of Technology profile. Located in P. Kothakota, Chittoor Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUA Anantapur. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 9 engineering branches. The most competitive branch was CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCEINCE) (CAD) with an Open Category (OC) closing rank of 48,516. The most accessible branch was CIVIL ENGINEERING (CIV), closing at 175,461. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CAD | CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCEINCE) |
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CAI | COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CIT | COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCEINCE)
CIVIL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | |
| CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCEINCE) CAD Computer Science | 48,516 | 26,383 | 36,691 | 2,828 | 57,024 | — | 78,589 | — | 60,600 | 57,720 | 82,306 | — | — | — | — | 74,491 | — | 53,231 | — | 67,592 | — | — | — | — | — | — | 128,425 | 97,622 | — | — | 80,588 | — | 83,989 | — | 97,875 | — | 139,319 | — | 73,471 | 22,739 | 68,565 | — |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 54,524 | 34,729 | 44,160 | 19,042 | 84,433 | 60,703 | 62,239 | — | 116,256 | 73,771 | 100,673 | 76,492 | — | 65,031 | — | 103,929 | 56,691 | 93,269 | — | 89,159 | 65,425 | 173,141 | 59,893 | — | 174,881 | — | 175,326 | 70,190 | 169,597 | — | 146,865 | 101,212 | 122,983 | — | 154,187 | 162,573 | 141,408 | — | 82,402 | 60,694 | 69,265 | 57,878 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 69,074 | 47,856 | 65,240 | 18,271 | 102,181 | 83,737 | 110,320 | 81,602 | 135,799 | 85,224 | 109,128 | 68,329 | 116,648 | — | — | 135,424 | 68,529 | 154,917 | 71,401 | 118,318 | 93,034 | 105,693 | 86,133 | 168,550 | — | — | 167,919 | 103,814 | 142,434 | 90,922 | 137,553 | 102,031 | 131,467 | 71,374 | 160,483 | 97,615 | 175,485 | 129,734 | 98,973 | 70,953 | 89,794 | 83,398 |
| COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) CAI Computer Science | 71,909 | 49,025 | 59,336 | 32,529 | 109,298 | 74,442 | 85,045 | — | 148,168 | 86,239 | 122,310 | 82,458 | 127,671 | — | — | 119,450 | 79,071 | 106,485 | 48,622 | 120,849 | — | 134,733 | — | 60,025 | — | — | 171,287 | 79,756 | 113,437 | — | 120,751 | 80,794 | 104,876 | 76,852 | 136,654 | 99,211 | 142,055 | — | 100,177 | 77,839 | 99,983 | 75,990 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 78,125 | 30,974 | 73,527 | 28,580 | 123,634 | — | 103,220 | 99,426 | 144,724 | 102,091 | 113,831 | 86,467 | 156,485 | — | — | 157,840 | 98,119 | 159,909 | 93,392 | 130,411 | — | 127,594 | — | 126,974 | — | — | 172,649 | 86,253 | 141,171 | — | 153,140 | 101,984 | 148,002 | 91,148 | 171,443 | 116,577 | 158,482 | — | 116,164 | 77,273 | 110,531 | 92,470 |
| COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY CIT Computer Science | 85,373 | — | 83,803 | — | 116,637 | 113,173 | 113,208 | — | 172,879 | 108,299 | 152,515 | — | 150,002 | — | — | 154,004 | 131,173 | 141,020 | — | 176,298 | — | — | — | 151,162 | — | — | — | 146,040 | 155,974 | 147,672 | 150,191 | — | 157,028 | — | 151,103 | — | 147,760 | — | 111,954 | 101,012 | 109,879 | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 97,560 | — | 169,452 | 122,994 | 177,832 | — | — | — | 178,846 | 151,215 | — | — | — | — | — | 159,803 | — | 148,105 | — | 179,902 | 179,831 | — | — | — | — | — | 177,220 | — | 151,524 | — | 170,644 | 156,452 | 180,042 | — | 167,534 | — | — | 167,051 | 175,440 | 140,116 | — | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 140,243 | — | — | 53,034 | 145,623 | 173,349 | 154,351 | — | 178,330 | — | 176,371 | — | — | — | 162,658 | 163,401 | 153,844 | 165,593 | — | 173,920 | — | — | — | — | — | 167,911 | 165,803 | — | 170,623 | — | 170,252 | — | 170,353 | — | 174,441 | — | 160,333 | — | 134,950 | 147,231 | 147,234 | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 175,461 | — | 131,644 | — | 177,644 | — | — | — | 175,711 | 171,256 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 179,079 | — | — | — | — | — | 156,185 | — | 163,330 | — | 170,273 | — | 154,875 | — | 167,178 | — | 136,266 | — | 155,176 | 178,812 | 159,429 | — |
Vemu Institute Of Technology is a co-education engineering college, open to all genders.
Vemu Institute Of Technology is located in P. Kothakota, Chittoor district, Andhra Pradesh.
Vemu Institute Of Technology is affiliated to JNTUA Anantapur.
The OC category closing rank for CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCEINCE) (CAD) at Vemu Institute Of Technology in AP EAPCET 2025 was around 48,516.
Vemu Institute Of Technology offers 9 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.