The AP EAPCET 2026 final phase seat allotment is over, but a surprisingly large number of engineering seats in Andhra Pradesh are still empty. Out of 1,57,552 total convener seats, only 1,05,153 seats were filled. This means 52,399 seats are still available across 81 different branches.
If you didn't get a seat yet or if you are looking for better options in spot admissions or special rounds, this information is very important for you.
The tables below show exactly how many seats are left in each branch. Right now, the branches with the most empty seats are CSE (14,993 seats), ECE (6,854 seats), and B.Pharmacy MPC (5,321 seats). Knowing which colleges and branches have empty seats can help you make smart choices for the next counseling rounds.
To put it simply: out of every 3 seats available this year, about 1 seat is still empty. Since roughly 33% of the total seats are vacant, you still have a great chance to get admission if the government announces a spot admission or a special counseling round.
Here is the full list of all engineering branches, sorted from the highest number of empty seats to the lowest. If a branch shows 0 remaining seats, it means that course is completely full and has no vacancies.
← Scroll to see full table on mobile
| Branch Code | Branch Name | Total Seats | Allotted | Left Over |
|---|---|---|---|---|
| CSE | Computer Science and Engineering | 44,787 | 29,794 | 14,993 |
| ECE | Electronics and Communication Engineering | 24,553 | 17,699 | 6,854 |
| PHM | B.Pharmacy (M.P.C) | 5,638 | 317 | 5,321 |
| EEE | Electrical and Electronics Engineering | 8,021 | 4,785 | 3,236 |
| CAI | Comp. Sci. and Engg. (Artificial Intelligence) | 7,132 | 4,124 | 3,008 |
| CSM | CSE (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 18,939 | 16,081 | 2,858 |
| MEC | Mechanical Engineering | 7,388 | 4,697 | 2,691 |
| AID | Artificial Intelligence and Data Science | 6,636 | 4,010 | 2,626 |
| CSD | Computer Science and Engineering (Data Science) | 7,185 | 4,655 | 2,530 |
| CIV | Civil Engineering | 5,849 | 3,420 | 2,429 |
| AIM | Artificial Intelligence and Machine Learning | 6,261 | 4,804 | 1,457 |
| PHD | Doctor of Pharmacy (M.P.C) | 782 | 98 | 684 |
| INF | Information Technology | 3,123 | 2,491 | 632 |
| AI | Artificial Intelligence | 810 | 203 | 607 |
| CAD | CSE (Artificial Intelligence & Data Science) | 2,339 | 1,949 | 390 |
| CSC | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 2,133 | 1,824 | 309 |
| CS | Cyber Security | 318 | 148 | 170 |
| EVT | Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | 213 | 77 | 136 |
| QC | Quantum Computing | 249 | 116 | 133 |
| CIT | Computer Science and Information Technology | 624 | 508 | 116 |
| AGR | Agricultural Engineering | 197 | 87 | 110 |
| CSO | Computer Science and Engineering (IoT) | 240 | 146 | 94 |
| CCC | CSE - Cloud Computing | 138 | 55 | 83 |
| MIN | Mining Engineering | 136 | 55 | 81 |
| CIC | CSE (IoT & Cyber Security with Block Chain Tech) | 770 | 698 | 72 |
| FSP | Facilities and Services Planning | 66 | 1 | 65 |
| CCT | Civil Engineering (Construction Technology) | 66 | 4 | 62 |
| MMT | Metallurgy and Material Technology | 66 | 5 | 61 |
| GDT | Game Design Technology | 66 | 9 | 57 |
| EIE | Electronics and Instrumentation Engineering | 108 | 56 | 52 |
| IOT | Internet of Things (IoT) | 144 | 95 | 49 |
| DS | Data Science | 114 | 66 | 48 |
| INFE | Information Technology and Engineering | 48 | 0 | 48 |
| CST | Computer Science and Technology | 48 | 1 | 47 |
| SST | Space Science and Technology | 66 | 19 | 47 |
| CIA | CSE with Specialization in IoT & Automation | 48 | 5 | 43 |
| PLG | Planning | 44 | 3 | 41 |
| CSB | Computer Science and Business Systems | 204 | 166 | 38 |
| RBT | Robotics | 48 | 14 | 34 |
| AUT | Automobile Engineering | 56 | 34 | 22 |
| PHE | Pharmaceutical Engineering | 24 | 2 | 22 |
| MII | Mechanical Engineering (Industry Integrated) | 21 | 8 | 13 |
| MMM | Mechanical and Mechatronics Engineering (Additive Manufacturing) | 21 | 12 | 9 |
| EBM | Electronics and Communication Engineering (Bio-Medical Engineering) | 21 | 17 | 4 |
| MAU | Mechanical Engineering (Automobile) | 21 | 17 | 4 |
| CSW | Computer Engineering (Software Engineering) | 42 | 40 | 2 |
| FDT | Food Technology | 80 | 78 | 2 |
| BIO | Bio-Technology | 66 | 65 | 1 |
| CHE | Chemical Engineering | 384 | 383 | 1 |
| CSBS | Computer Science and Biosciences | 21 | 20 | 1 |
| ECES | Electronics and Communication Engineering - Embedded Systems | 21 | 20 | 1 |
| ECM | Electronics and Computer Engineering | 111 | 110 | 1 |
| ECT | Electronics and Communication Technology | 48 | 47 | 1 |
| MET | Metallurgical Engineering | 66 | 65 | 1 |
| PEE | Petroleum Engineering | 66 | 65 | 1 |
| SWE | Software Engineering | 137 | 136 | 1 |
| ASE | Aerospace Engineering | 48 | 48 | 0 |
| BDT | Dairy Technology | 22 | 22 | 0 |
| CBC | CSE - Block Chain | 21 | 21 | 0 |
| CDA | CSE - Data Analytics | 63 | 63 | 0 |
| CN | Computer Networking | 21 | 21 | 0 |
| CSAIML | B.Tech CSE (AI & ML) with M.Tech AI & ML (BTH Sweden) | 15 | 15 | 0 |
| CSAISE | B.Tech CSE with M.Tech AI & Software Engg (BTH Sweden) | 15 | 15 | 0 |
| CSCS | B.Tech CSE with M.Tech Cyber Security (BTH Sweden) | 15 | 15 | 0 |
| CSED | CSE - DevOps | 21 | 21 | 0 |
| CSEM | B.Tech CSE with M.Tech CSE (BTH Sweden) | 15 | 15 | 0 |
| CSG | Computer Science and Design | 48 | 48 | 0 |
| CSS | Computer Science and Systems Engineering | 48 | 48 | 0 |
| ECML | B.Tech ECE with M.Tech Machine Learning Sensors and Systems (BTH Sweden) | 20 | 20 | 0 |
| ECV | Electronics and Communication Engineering - VLSI Design | 42 | 42 | 0 |
| EII | Electronics and Communication Engineering (Industry Integrated) | 21 | 21 | 0 |
| ENV | Environmental Engineering | 33 | 33 | 0 |
| FDE | Food Engineering | 33 | 33 | 0 |
| GIN | Geo-Informatics | 33 | 33 | 0 |
| IST | Instrumentation Engineering | 33 | 33 | 0 |
| MAD | Mechanical Automotive Design | 21 | 21 | 0 |
| MFE | Manufacturing Engineering | 21 | 21 | 0 |
| MRB | Mechanical Engineering (Robotics) | 42 | 42 | 0 |
| NAM | Naval Architecture and Marine Engineering | 33 | 33 | 0 |
| PET | Petroleum Technology | 32 | 32 | 0 |
| VLSI | VLSI | 33 | 33 | 0 |
| TOTAL - All Branches | 1,57,552 | 1,05,153 | 52,399 | |
You might be wondering why popular courses like CSE (14,993 empty seats) and ECE (6,854 empty seats) have so many vacancies. This is simply because these branches have the highest number of seats available in the first place!
On the other hand, courses like B.Pharmacy MPC (PHM) and Doctor of Pharmacy (PHD) have almost all their seats empty. For example, out of 5,638 B.Pharmacy seats, only 317 were filled (leaving over 94% empty). This usually happens because most pharmacy students apply through the Bi.P.C counseling rather than the engineering (M.P.C) counseling.
There are also some very specific and new branches like Facilities and Services Planning (FSP), Civil Engineering Construction Technology (CCT), and Game Design Technology (GDT) that had almost no students joining. Less than 10 seats were filled in these courses, likely because many students aren't aware of them yet.
The table below shows exactly which colleges have empty seats and in which branches. The colleges with the most empty seats are at the top of the list.
← Scroll to see branch details on mobile
| Code | College Name | Total Seats | Vacant | Branch Breakdown |
|---|---|---|---|---|
| SVCN | SREE VENKATESWARA COLL OF ENGG | 2,784 | 2,214 | AID-212CAI-218CSC-99CSD-141CSE-1188CSM-102ECE-176EEE-17EVT-41MEC-20 |
| BESTPU | BHARATIYA ENGG SCI. &TECH INNOVATION UNIVERSITY | 1,134 | 1,094 | AID-310AIM-301CS-71CSE-412 |
| QISE | QIS COLLEGE OF ENGG. AND TECHNOLOGY | 1,968 | 1,019 | AI-166AID-97CIV-9CSD-120CSE-401CSM-25ECE-112EEE-27INF-20QC-42 |
| SDTN | SIDDHARTH INSTITUTE OF ENGG. AND TECHNOLOGY | 2,304 | 695 | CAD-13CAI-19CCC-83CIA-43CIT-34CIV-82CSE-53CSM-1ECE-178EEE-124MEC-65 |
| ASET | AUDISANKARA COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY | 720 | 648 | AID-144CAI-139CSD-45CSE-126CSM-116ECE-78 |
| MPLG | SRI MITTAPALLI COLLEGE OF ENGINEERING | 744 | 638 | CAI-149CSD-85CSE-292ECE-64INF-48 |
| SSCC | SRINIVASA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANG STUDIES | 792 | 620 | CAI-124CIV-22CSD-78CSE-210CSM-36ECE-112EEE-20MEC-18 |
| CHDL | CHADALAWADA RAMANAMMA ENGG. COLLEGE | 792 | 600 | CAI-131CSD-85CSE-134CSM-87ECE-106EEE-38MEC-19 |
| VSMR | V.S.M COLLEGE OF ENGINEERING | 912 | 575 | CIV-19CSD-36CSE-168CSM-155ECE-145EEE-43MEC-9 |
| KIEK | KAKINADA INSTITUTE OF ENGG. AND TECHNOLOGY | 624 | 538 | AID-136CAI-92CSC-71CSD-137CSM-102 |
| KHIT | KALLAM HARANADH REDDY INST OF TECH | 1,248 | 537 | CAD-92CIV-5CSE-136CSM-188ECE-40EEE-36INF-40 |
| SVIT | SRI VENKATESWARA INST OF TECHNOLOGY | 600 | 515 | CIV-24CSE-313CSM-82ECE-51EEE-22MEC-23 |
| NBKR | NBKR INSTITUTE OF SCI. AND TECHNOLOGY | 1,104 | 504 | AID-69CIV-9CSE-363ECE-42EEE-5MEC-16 |
| NSPE | NARSARAOPETA ENGINEERING COLLEGE | 1,680 | 498 | CAI-171CIV-19CSD-9CSE-152CSM-1ECE-65EEE-31INF-37MEC-13 |
| SVPP | SRI VENKATESA PERUMAL COLLEGE OF ENGG. AND TECH | 960 | 498 | CAD-4CAI-125CIV-18CSE-183CSM-70ECE-59EEE-25MEC-14 |
| SVCT | SRI VENKATESWARA COLLEGE OF ENGG. AND TECHNOLOGY | 1,680 | 474 | CAI-164CIV-31CSB-20CSD-61CSE-2CSM-2CSO-47ECE-21EEE-32INF-65MEC-29 |
| VISM | VISWAM ENGINEERING COLLEGE | 768 | 461 | AID-44CAI-43CIV-23CS-23CSE-88CSM-47CST-47ECE-102EEE-22MEC-22 |
| KVSR | DR.K.V.SUBBA REDDY INST. OF TECHNOLOGY | 864 | 460 | AI-64CIV-14CSD-23CSE-159CSM-34ECE-119EEE-37MEC-10 |
| VITK | P B R VISVODAYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCI. | 1,248 | 456 | AIM-2CAI-123CIV-12CSE-263ECE-18EEE-27MEC-11 |
| CEVP | CHAITANYA ENGINEERING COLLEGE | 720 | 450 | AID-32CAI-86CIV-38CSE-100CSM-13ECE-105EEE-45MEC-31 |
| SRIN | SRINIVASA INST OF ENGG AND TECHNOLOGY | 672 | 440 | AIM-166CIV-21CSE-154ECE-62EEE-22MEC-15 |
| RVIT | R V INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 672 | 435 | CSD-128CSE-235CSM-21ECE-6EVT-45 |
| MVRS | M.V.R.COLL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 912 | 432 | AID-94AIM-77CAI-164CIV-5CSE-26ECE-48EEE-14MEC-4 |
| ALTS | ANANTHA LAKSHMI INST OF TECHNOLOGY AND SCI | 1,104 | 416 | CAI-24CIV-16CSD-33CSE-206CSM-25ECE-59EEE-39MEC-14 |
| VGTN | VIKAS GROUP OF INSTITUTIONS | 616 | 412 | AGR-21AID-28CIC-27CIV-18CSE-93CSM-83ECE-65EEE-20MEC-17PHM-40 |
| CECC | CHIRALA ENGINEERING COLLEGE | 432 | 406 | CIV-21CSD-48CSE-116CSM-33ECE-44EEE-24EVT-48INF-48MEC-24 |
| GKCS | GOKULA KRISHNA COLLEGE OF ENGINEERING | 432 | 405 | CAD-48CAI-48CIV-24CSE-136CSM-40ECE-40EEE-24MEC-45 |
| VETS | SR VENKATESWARA COLL OF ENGINEERING | 504 | 399 | AIM-42CIV-35CSE-146CSM-40ECE-78EEE-19MEC-39 |
| SEAT | SIDDARTHA EDNL ACADEMY GRP OF INSTNS | 552 | 398 | CAI-91CIV-23CSD-39CSE-99CSM-51ECE-58EEE-16MEC-21 |
| ASIP | AMRITA SAI INST. OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 792 | 390 | AID-72AIM-10CIV-14CSD-10CSE-132CSM-39ECE-41EEE-20MEC-12QC-40 |
| ABRK | ABR COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY | 408 | 386 | AGR-24CAI-43CIV-45CSD-47CSE-45ECE-46EEE-46MEC-43MIN-47 |
| JONY | ST. JOHNS COLLEGE OF ENGG. AND TECHNOLOGY | 672 | 381 | CAI-48CIV-16CSD-39CSE-119CSM-10ECE-100EEE-30MEC-19 |
| ASVR | SVR ENGINEERING COLLEGE | 624 | 380 | CAI-60CIV-18CSD-83CSE-143CSM-2ECE-42EEE-20MEC-12 |
| SRIP | SAI RAJESWARI INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 624 | 379 | CAD-13CAI-43CIV-17CSE-158CSM-85ECE-34EEE-11MEC-18 |
| CBIT | CHAITANYA BHARATHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 720 | 376 | CAI-23CIV-23CSE-215ECE-54EEE-37MEC-24 |
| NEWS | NEWTONS INST OF SCI AND TECH | 384 | 360 | AI-48CIV-39CSE-95DS-48ECE-43EEE-48MEC-39 |
| ARTB | AVANTHIS RESEARCH AND TECHNOLOGICAL ACADEMY | 528 | 356 | CSC-28CSD-40CSE-57CSM-76ECE-77EEE-41MEC-37 |
| RKCE | R.K.COLLEGE OF ENGINEERING | 600 | 355 | AIM-49CAD-24CIV-22CSD-91CSE-76ECE-55EEE-21MEC-17 |
| VNRC | VELAGA NAGESWARA RAO COLL OF ENGINEERING | 360 | 355 | CIV-24CSD-24CSE-92CSM-48ECE-96EEE-24INF-24MEC-23 |
| GATE | GATES INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 720 | 354 | CAI-47CIV-22CSE-153ECE-69EEE-40MEC-23 |
| PITT | PRIYADARSHINI INST. OF TECHNOLOGY AND SCIENCES | 432 | 354 | AID-34CIV-45CSE-98ECE-87EEE-44MEC-46 |
| SNIT | SRI NALANDA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 360 | 353 | AID-47CIV-23CS-45CSE-94ECE-48EEE-24IOT-48MEC-24 |
| RIET | RAJAMAHENDRI INST OF ENGG AND TECHNOLOGY | 480 | 350 | CSD-38CSE-131CSM-60ECE-76EEE-23MEC-22 |
| SGIT | DR SAMUEL GEORGE INSTITUTE OF ENGG. AND TECHNOLOGY | 432 | 348 | AIM-44CAI-26CIV-19CSD-23CSE-106CSM-30ECE-59EEE-20MEC-21 |
| UNIV | UNIVERSAL COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY | 384 | 345 | AIM-79CIV-22CSD-46CSE-83ECE-92MEC-23 |
| ESWR | ESWAR COLLEGE OF ENGINEERING | 408 | 341 | AUT-22CAD-46CAI-37CIV-24CSE-82CSM-25ECE-59EEE-24MEC-22 |
| VCTN | VIKAS COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 864 | 340 | AGR-17CIV-11CSD-108CSE-143CSM-14ECE-19EEE-20MEC-8 |
| ISTS | INTERNATIONAL SCHOOL OF TECH AND SCI FOR WOMEN | 888 | 334 | AGR-19AID-45AIM-2CAI-105CSC-10CSE-112ECE-41 |
| DIET | DADI INSTT. OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 816 | 333 | AI-54CIV-43CSD-15CSE-149CSM-30ECE-6EEE-36 |
| GVIC | GOLDEN VALLEY INTEGRATED CAMPUS | 360 | 330 | AI-71CSD-47CSE-84CSM-67ECE-41EEE-20 |
| CHKN | CHAITANYA INST. OF SCI. AND TECHNOLOGY | 336 | 322 | AID-47AIM-47CIV-23CSE-91ECE-44EEE-23MEC-47 |
| ASTC | AVANTHIS ST THERESSA INSTITUTE OF ENGG AND TECHNOLOGY | 528 | 321 | CSE-158CSM-36ECE-54EEE-42MEC-31 |
| SRET | SREE RAMA ENGINEERING COLLEGE | 816 | 316 | AID-3AIM-1CIV-16CSE-148ECE-85EEE-43MEC-20 |
| ISTSOC | INTERNATIONAL SCHOOL OF TECH AND SCI -OFF CAMPUS | 360 | 315 | AGR-24CSE-123CSM-74ECE-94 |
| LIMT | LINGAYAS INST OF MGMT AND TECHNOLOGY | 480 | 311 | AID-73AIM-43CIV-43CSE-88ECE-64 |
| SIEN | SRI SARATHI INSTITUTE OF ENGG. AND TECHNOLOGY | 336 | 307 | AID-41CSE-131ECE-90EEE-22MEC-23 |
| AMRN | A.M.REDDY MEMORIAL COLL. OF ENGINEERING | 408 | 303 | CIV-21CS-4CSD-42CSE-79CSM-69ECE-69EEE-19 |
| KIEW | KAKINADA INST OF ENGG AND TECHNOLOGY FOR WOMEN | 432 | 297 | AID-103CAI-132CSM-62 |
| KUPM | KUPPAM ENGINEERING COLLEGE | 504 | 291 | AI-28CIV-23CSD-42CSE-99CSM-8ECE-52EEE-20MEC-19 |
| KISR | KAKINADA INSTITUTE OF TECHNOLOGY SCIENCES | 323 | 287 | AGR-5AIM-40CIT-47CIV-24CSE-41ECE-43MEC-18MIN-23PHE-22PHM-24 |
| DJRC | SRI CHAITANYA -DJR COLL OF ENGG AND TECH | 288 | 286 | CIV-23CSE-96CSM-47ECE-48MEC-72 |
| KCIT | KRISHNA CHAITANYA INST OF TECHNOLOGY AND SCIENCES | 480 | 286 | CAI-56CIV-23CSE-96CSM-75ECE-36 |
| SWRN | SWARNANDHRA COLL. OF ENGG AND TECHNOLOGY | 1,392 | 285 | AID-2AIM-1CIV-29CSD-4CSE-2ECE-115EEE-37INF-50MEC-11RBT-34 |
| SVIK | SRI VENKATESWARA INST. OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 288 | 282 | CIV-24CSE-92CSM-48ECE-48EEE-46MEC-24 |
| VITW | VIJAYA INST. OF TECHNOLOGY FOR WOMEN | 432 | 282 | AIM-61CSD-33CSE-73ECE-45EEE-24INF-46 |
| KTSP | KAKINADA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE | 552 | 280 | CIV-10CSD-90CSE-99CSM-15ECE-49EEE-15MEC-2 |
| RUCESF | RAYALASEEMA UNIVERSITY COLLEGE OF ENGG-SELF FINANCE | 396 | 280 | AI-43CIV-63CSE-76ECE-38MEC-60 |
| JNTSKSF | JNTUA- SRI KALAHASTEESWARA INSTITUTE OF TECHNOLOGY-SELF FINANCE | 330 | 276 | CSD-62CSE-54CSM-43ECE-51EEE-66 |
| KMMT | KMM INST OF TECHNOLOGY AND SCIENCE | 288 | 275 | CAI-46CIV-23CSD-24CSE-91ECE-46EEE-23MEC-22 |
| AITK | ANNAMACHARYA INST OF TECH AND SCI | 912 | 273 | AID-61CIV-15CSE-72CSM-13ECE-57EEE-38MEC-17 |
| MJRT | MJR COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY | 336 | 266 | CAI-14CIV-23CSC-38CSE-84ECE-60EEE-24MEC-23 |
| VSPT | VISAKHA INST OF ENGG AND TECHNOLOGY | 696 | 252 | CIV-32CSC-1CSD-15CSE-34ECE-65EEE-32MEC-73 |
| ACEE | ADARSH COLLEGE OF ENGINEERING | 336 | 249 | AID-44AIM-25CIV-20CSE-69ECE-27EEE-46MEC-18 |
| SRTS | SRINIVASA INST OF TECHNOLOGY AND SCIENCE | 288 | 249 | AIM-34CAD-47CIV-24CSE-85ECE-35EEE-24 |
| PACE | PACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCES | 1,056 | 245 | AID-7AIM-2CIC-34CIV-19CSE-180ECE-3 |
| PIIT | PRIYADARSHINI INST OF TECH AND MGMT | 336 | 242 | AID-40AIM-25CIV-23CSE-91ECE-21EEE-22MEC-20 |
| PVKK | P.V.K.K. INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 672 | 241 | CIV-6CSE-46CSM-102ECE-40EEE-33MEC-14 |
| SVEP | S.V COLLEGE OF ENGINEERING | 288 | 239 | AID-40CSE-121ECE-57EEE-21 |
| YSRA | DR.YSR ARCHITECTURE AND FINE ARTS UNIVERSITY | 308 | 239 | AIM-14CCT-62FSP-65GDT-57PLG-41 |
| LOYL | LOYOLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MGMT | 312 | 237 | CIV-23CSD-43CSE-79CSM-16ECE-31EEE-24MEC-21 |
| IITM | INDIRA INST OF TECHNOLOGY SCI | 336 | 235 | CAI-37CIV-22CSC-21CSE-72CSM-6ECE-29EEE-24MEC-24 |
| MAMW | M A M WOMEN'S ENGINEERING COLLEGE | 288 | 235 | CAI-38CSE-132CSM-26ECE-15INF-24 |
| GVRS | G V R AND S COLLEGE OF ENGG. AND TECHNOLOGY | 288 | 231 | AID-44CSE-66CSM-36ECE-38EEE-24MEC-23 |
| VVGV | VKR VNB AND AGK ENGINEERING COLLEGE | 360 | 228 | AID-32CIV-19CSE-77CSM-4ECE-59MEC-37 |
| LENO | LENORA COLLEGE OF ENGINEERING | 240 | 227 | CIV-46CSE-43ECE-46EEE-48MEC-44 |
| TMLN | TIRUMALA ENGINEERING COLLEGE | 900 | 227 | CSE-150CSM-1ECE-13EEE-19INF-41MEC-3 |
| PPDV | PALADUGU PARVATHI DEVI COLLEGE OF ENGG AND TECH | 240 | 226 | CSD-47CSE-68CSM-45ECE-44MEC-22 |
| KORM | KANDULA OBUL REDDY MEMORIAL COLL. OF ENGG. | 240 | 224 | AID-24AIM-45CIV-22CSE-89ECE-44 |
| VHNI | SREE VAHINI INSTT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 408 | 224 | CSD-30CSE-60ECE-65EEE-48MEC-21 |
| ELRU | ELURU COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY | 480 | 222 | AID-29CSD-25CSE-58ECE-71EEE-23MEC-16 |
| WSTM | WELLFARE INST OF SCIENCE TECH AND MGMT | 288 | 220 | CIV-45CSE-24ECE-24EEE-44MEC-83 |
| HITE | HELAPURI INST OF TECH AND SCIENCE | 288 | 216 | CIV-44CSE-64CSM-6ECE-35EEE-22MEC-45 |
| BABA | BABA INST OF TECH AND SCIENCES | 480 | 209 | AIM-50CS-26CSE-24ECE-47EEE-38MEC-24 |
| BVRM | BHIMAVARAM INST. OF ENGG. AND TECHNOLOGY | 336 | 206 | CSE-134CSM-52ECE-20 |
| SMGG | ST.MARYS GROUP OF INSTITUTIONS GUNTUR FOR WOMEN | 546 | 205 | AID-124CSE-81 |
| ANSN | ST. ANNS COLLEGE OF ENGG. AND TECHNOLOGY | 768 | 203 | CIV-24CSD-2CSE-41CSM-1CSO-44ECE-25EEE-38MEC-28 |
| DSIT | DAMISETTY BALA SURESH INST OF TECHNOLOGY | 235 | 203 | CAI-38CSE-64ECE-53EEE-24MEC-24 |
| PREC | DR PAUL RAJS ENGINEERING COLLEGE | 240 | 203 | CIV-44CSE-41ECE-34EEE-42MEC-42 |
| GGIB | GOKUL GROUP OF INSTITUTIONS | 216 | 200 | CAI-47CIV-20CSD-47CSE-44MEC-42 |
| HIND | HINDU COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 240 | 198 | AIM-33CAD-20CSC-14CSE-89ECE-42 |
| VSUESF | VIKRAMA SIMHAPURI UNIVERSITY COLLEGE OF ENGG-SELF FINANACE | 264 | 197 | AID-57AIM-46CSE-46ECE-48 |
| PKSK | PRAKASAM ENGINEERING COLLEGE | 552 | 196 | CAI-33CSD-28CSE-64ECE-34EEE-19MEC-18 |
| MTIE | MOTHER THERESA INST OF ENGG AND TECH | 672 | 195 | AID-1CIV-44CSD-17CSE-29ECE-69EEE-35 |
| GITS | GONNA INST OF INFO TECHNOLOGY SCIENCES | 240 | 190 | CIV-21CSE-70ECE-37EEE-23MEC-39 |
| PRIK | PRIYADARSHINI COLL OF ENGG. AND TECHNOLOGY | 192 | 190 | AIM-47CSE-96ECE-47 |
| CVRT | SIR C.V RAMAN INST OF TECHNOLOGY SCIENCES | 336 | 183 | AIM-27CSE-90ECE-24EEE-20MEC-22 |
| MIET | MANDAVA INSTITUTE OF ENGG AND TECHNOLOGY | 252 | 183 | AIM-33CIV-34CSE-55ECE-19MEC-42 |
| SVET | SRI VASAVI INSTT OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 432 | 179 | CIV-21CSE-65CSM-4ECE-52MEC-37 |
| BVSR | BVSR ENGINEERING COLLEGE | 216 | 178 | CIV-47CSD-30CSE-35ECE-44EEE-11MEC-11 |
| MRCL | MIRACLE EDNL SOC GROUP OF INSTNS | 528 | 177 | AID-64AIM-5CIV-15CSE-28ECE-24EEE-35MEC-6 |
| KIET | KAKINADA INSTITUTE OF ENGG. AND TECHNOLOGY | 624 | 175 | AID-21CAI-56CSC-9CSD-87CSM-2 |
| BRNK | BRINDAVAN INST OF TECHNOLOGY AND SCI | 192 | 174 | AI-48CIV-22CSE-34ECE-22EEE-24MEC-24 |
| NEWT | NEWTON INSTITUTE OF ENGINEERING | 288 | 173 | AI-41CSE-73CSM-9ECE-12EEE-38 |
| TECH | TADIPATRI ENGG COLLEGE | 336 | 173 | CIV-9CSD-16CSE-88CSM-15ECE-23EEE-16MEC-6 |
| BEMA | BHEEMA INST OF TECHNOLOGY AND SCI | 216 | 172 | CIV-23CSE-59CSM-25ECE-18EEE-24MEC-23 |
| BITS | BHASKAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE | 216 | 172 | AI-44AID-18CSE-68ECE-19EEE-23 |
| BCET | BEHARA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 288 | 171 | CSD-32CSE-95ECE-20EEE-16MEC-8 |
| GTNN | GEETHANJALI INST OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 768 | 171 | AID-53CIV-10CSE-91CSM-1ECE-3EEE-2MEC-11 |
| URCE | USHA RAMA COLL OF ENGG AND TECHNOLOGY | 528 | 168 | AID-5AIM-6CAI-26ECE-68EEE-19INF-37MEC-7 |
| SKUASF | SRI KRISHNADEVARAYA UNIV.COLL.OF ENG.- SELF FINANCE | 594 | 167 | CIV-43CSD-23CSE-8ECE-6EEE-34MEC-53 |
| SVCEOC | SRI VENKATESWARA COLLEGE OF ENGINEERING-OFF CAMPUS | 288 | 167 | CSE-84CSM-13ECE-70 |
| CRIT | CHIRANJEEVI REDDY INST OF ENGG AND TECHNOLOGY FOR WOMEN | 168 | 165 | AID-24AIM-23CSE-96ECE-22 |
| YGVU | YGVU YSR ENGINEERING COLLEGE | 396 | 158 | CIV-35CSE-1EEE-20MEC-41MMT-61 |
| KLMW | KANDULA LAKSHUMMA MEMORIAL COLLEGE OF ENGG FOR WOMEN | 240 | 157 | AID-32AIM-27CSE-63ECE-35 |
